Цена по запросу.
- Инвертор
- Низкий уровень шума
- Энергоэффективность класса А++
- Фильтры тонкой очистки
- Wi-fi управление (опция)
Модель
|
Мощность охлаждения (кВт)
|
Потребляемая мощность (кВт)
|
На площадь (м²)
|
Уровень шума (дБ)
|
Цена, руб.
|
2.60
|
0.32
|
25
|
21
|
По запросу.
|
|
3.50
|
0.39
|
35
|
21
|
По запросу.
|
|
5.00
|
0.50
|
50
|
26
|
По запросу
|
Характеристики | Модель внутреннего блока | TAC-09HRIA/VE | TAC-12HRIA/VE | TAC-18HRIA/VE | |
Модель наружного блока | TACO-09HIA/VE | TACO-12HIA/VE | TACO-18HIA/VE | ||
Производительность | Охлаждение¹ | кВт | 2,60 (1,00-3,10) | 3,50 (1,05-3,70) | 5,00 (1,80-5,70) |
Phdesign охл. | 2,60 | 3,50 | 5,00 | ||
Обогрев² | 2,60 (1,00-3,80) | 3,50 (1,05-4,50) | 5,00 (1,80-6,50) | ||
Phdesign обогрев | 2,60 | 3,30 | 5,00 | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт/ч | 0,32~1,35 | 0,29~1,43 | 0,5~2,10 |
Обогрев | кВт/ч | 0,32~1,45 | 0,29~1,45 | 0,5~2,35 | |
SEER (класс сезонной энергоэффективности, охлаждение) | 6,80 (А++) | 6,80 (А++) | 6,80 (A++) | ||
SCOP (класс сезонной энергоэффективности, обогрев) | 4,20 (А+) | 4,20 (А+) | 4,20 (A+) | ||
Уровень шума внутреннего блока³ | Сверхвысокая | дБ(A) | 39 | 40 | 45 |
Высокая | 36 | 37 | 42 | ||
Средняя | 33 | 33 | 37 | ||
Низкая | 25 | 26 | 31 | ||
Безшумная | 21 | 21 | 26 | ||
Уровень шума наружного блока | дБ(A) | 48 | 49 | 56 | |
Расход воздуха внутреннего блока (охл.) | Сверхвысокая | м3/ч | 750 | 750 | 850 |
Высокая | 650 | 680 | 800 | ||
Средняя | 570 | 585 | 630 | ||
Низкая | 470 | 480 | 550 | ||
Безшумная | 380 | 370 | 495 | ||
Габаритные размеры (Ш х В х Г) |
Внутренний | мм | 820x306x210 | 820x306x210 | 972x310x225 |
Наружный | 760x552x256 | 760x552x256 | 780x605x290 | ||
Масса нетто | Внутр. / наружный | кг | 12 / 30 | 12 / 32 | 13 / 40,5 |
Трубопроводы хладагента | Жидкость | мм (дюйм) | Φ6,35 (1/4'') | Φ6,35 (1/4'') | Φ6,35 (1/4'') |
Газ | Φ9,52 (3/8'') | Φ9,52 (3/8'') | Φ12,7 (1/2'') | ||
Макс. Длинна | м | 20 | 20 | 20 | |
Перепад высот | м | 5 | 5 | 5 | |
Рабочий диапазон наружных температур | Охлаждение | ℃ | 0~53 | ||
Обогрев | -15~30 | ||||
Электропитание | Тип | 220-240В/50Гц/1ф | |||
Межблочный кабель | 5 х 1,5мм2 | 5 х 1,5мм2 | 5 х 1,5мм2 | ||
Подключение | Наружный блок | ||||
Габаритные размеры в упаковке (Ш x В x Г) | Внутренний | мм | 885×366×278 | 885×366×278 | 1030×365×298 |
Наружный | мм | 863×325×600 | 863×325×600 | 883×412×653 | |
Масса в упаковке | Внутренний | кг | 14 | 14 | 15 |
Наружный | кг | 33 | 36 | 45 |
ВНИЗУ ЛИСТА | |||||
Номинальные технические характеристики кондиционеров приведены при следующих параметрах окружающей среды: | |||||
*1. Режим охлаждения: внутренняя температура 27/19ºС (сухой / влажный термометр), наружная температура 35ºС | |||||
*2 Режим обогрева: внутренняя температура 20ºС (сухой термометр), наружная температура 7/6ºС (сухой / влажный термометр) | |||||
*3 Показания получены в результате испытаний в условиях безэховой камеры, в реальных условиях эксплуатации заявленные значения могут незначительно отличаться |