Цена по запросу.
- Инвертор
- Встроенный динамик Bluetooth
- Низкий уровень шума
- Антибактериальный фильтр
- Фильтр с витамином С
Модель
|
Мощность охлаждения (кВт)
|
Потребляемая мощность (кВт)
|
На площадь (м²)
|
Уровень шума (дБ)
|
Цена, руб.
|
2.95
|
0.82
|
30
|
22
|
По запросу.
|
|
3.80
|
1.06
|
38
|
22
|
По запросу.
|
Характеристики | Модель внутреннего блока | TAC-09HRIA/MC | TAC-12HRIA/MC | |
Модель наружного блока | TACO-09HIA/MC | TACO-12HIA/MC | ||
Производительность | Охлаждение¹ | кВт | 2,95 (1,00-3,10) | 3,80 (1,05-4,00) |
Обогрев² | 3,10 (1,00-3,20) | 4,00 (1,05-4,50) | ||
Потребляемая мощность | Охл. / обогрев | кВт/ч | 0,82 (0,12~1,38) / 0,79 (0,12~1,70) | 1,06 (0,15~1,45) / 1,01 (0,17~1,95) |
EER (класс энергоэффективности, охлаждение) | 3,60 (А) | 3,59 (А) | ||
COP (класс энергоэффективности, обогрев) | 3,93 (А) | 3,96 (А) | ||
Уровень шума внутреннего блока³ | Сверхвысокая | дБ(A) | 42 | 43 |
Высокая | 39 | 40 | ||
Средняя | 36 | 37 | ||
Низкая | 28 | 30 | ||
Безшумная | 22 | 23 | ||
Уровень шума наружного блока | дБ(A) | 48 | 49 | |
Расход воздуха внутреннего блока (охл.) | Сверхвысокая | м3/ч | 670 | 730 |
Высокая | 600 | 650 | ||
Средняя | 510 | 565 | ||
Низкая | 405 | 450 | ||
Безшумная | 340 | 360 | ||
Габаритные размеры (Ш х В х Г) |
Внутренний | мм | 894x311x210 | 894x311x210 |
Наружный | 760x552x256 | 780x605x290 | ||
Масса нетто | Внутр. / наружный | кг | 10 / 27 | 10 / 32 |
Трубопроводы хладагента | Жидкость | мм (дюйм) | Φ6,35 (1/4'') | Φ6,35 (1/4'') |
Газ | Φ9,52 (3/8'') | Φ9,52 (3/8'') | ||
Макс. Длинна | м | 20 | 20 | |
Перепад высот | м | 5 | 5 | |
Рабочий диапазон наружных температур | Охлаждение | ℃ | 0~53 | |
Обогрев | -15~30 | |||
Электропитание | Тип | 220-240В/50Гц/1ф | ||
Межблочный кабель | 4 х 1,5мм2 | 4 х 1,5мм2 | ||
Подключение | Внутренний блок | |||
Габаритные размеры в упаковке (Ш x В x Г) | Внутренний | мм | 1013×379×311 | 1013×311×379 |
Наружный | мм | 863×600×325 | 883×653×412 | |
Масса в упаковке | Внутренний | кг | 12 | 12 |
Наружный | кг | 31 | 36 |
ВНИЗУ ЛИСТА | |||||
Номинальные технические характеристики кондиционеров приведены при следующих параметрах окружающей среды: | |||||
*1. Режим охлаждения: внутренняя температура 27/19ºС (сухой / влажный термометр), наружная температура 35ºС | |||||
*2 Режим обогрева: внутренняя температура 20ºС (сухой термометр), наружная температура 7/6ºС (сухой / влажный термометр) | |||||
*3 Показания получены в результате испытаний в условиях безэховой камеры, в реальных условиях эксплуатации заявленные значения могут незначительно отличаться |