Цена по запросу.
- Инвертор
- Средненапорные
- Отвод дренажа
- Легкое обслуживание
- Зимний комплект (опция)
Модель
|
Мощность охлаждения (кВт)
|
Потребляемая мощность (кВт)
|
На площадь (м²)
|
Уровень шума (дБ)
|
Цена, руб.
|
5.27
|
1.64
|
53
|
36
|
По запросу.
|
|
7.03
|
2.18
|
70
|
36
|
По запросу.
|
|
10.55
|
3.05
|
70
|
40
|
По запросу.
|
|
14.00
|
4.18
|
140
|
44
|
По запросу.
|
|
17.50
|
5.42
|
175
|
46
|
По запросу.
|
Характеристики | Модель внутреннего блока | TTB-18HWA | TTB-24HWA | TTB-36HWA | TTB-48HWA | TTB-60HWA | |
Модель наружного блока | TOU-18HNA | TOU-24HNA | TOU-36HSA | TOU-48HSA | TOU-60HSA | ||
Производительность | Охлаждение | кВт | 5,30 | 7,20 | 10,55 | 14,00 | 17,60 |
Обогрев | 5,90 | 7,90 | 12,00 | 14,65 | 19,35 | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт/ч | 1,76 | 2,35 | 3,58 | 4,56 | 6,50 |
Обогрев | 1,51 | 2,39 | 3,47 | 4,45 | 6,80 | ||
EER (класс энергоэффективности, охлаждение) | 3,01 (B) | 3,06 (B) | 2,94 (С) | 3,07 (B) | 2,71 (D) | ||
COP (класс энергоэффективности, обогрев) | 3,90 (A) | 3,31 (С) | 3,46 (B) | 3,30 (C) | 2,85 (D) | ||
Пусковой ток | A | 36,8 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 80,0 | |
Макс. рабочий ток | A | 15,0 | 20,5 | 11,5 | 12,8 | 16,0 | |
Рабочий ток | Охл. / обогрев | A | 8,0 / 6,9 | 10,7 / 12,4 | 7,8 / 7,2 | 9,3 / 8,6 | 12,0 / 12,4 |
Уровень шума | Внутренний (Hi/Me/Lo) | дБ(А) | 43 / 35 / 32 | 46 / 43 / 41 | 46 / 44 / 42 | 47 / 44 / 42 | 55 / 45 / 43 |
Наружный | 49 | 54 | 58 | 60 | 60 | ||
Расход воздуха | Внутренний (Hi/Me/Lo) | м3/ч | 1170 / 770 / 650 | 1400 / 950 / 800 | 1800 / 1500 / 1350 | 2100 / 1750 / 1550 | 2200 / 1800 / 1600 |
Наружный | 2400 | 4000 | 4900 | 6300 | 6300 | ||
Габаритные размеры (Ш х В х Г) |
Внутренний | мм | 920x210x570 | 920x270x570 | 1140x270x710 | 1200x300x800 | 1200x300x800 |
Наружный | 780×605×290 | 900×650×310 | 900×805×360 | 940×1250х340 | 940×1250х340 | ||
Масса блоков | Внутренний | кг | 23 | 26 | 35 | 45 | 48 |
Наружный | 38 | 52 | 79 | 99 | 110 | ||
Трубопроводы хладагента | Жидкость | мм (дюйм) | Φ6,35 (1/4'') | Φ9,52 (3/8'') | Φ9,52 (3/8'') | Φ9,52 (3/8'') | Φ9,52 (3/8'') |
Газ | Φ12,7 (1/2'') | Φ15,88 (5/8'') | Φ19,05 (3/4'') | Φ19,05 (3/4'') | Φ19,05 (3/4'') | ||
Макс. длина | м | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | |
Перепад высот | м | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | |
Рабочий диапазон наружных температур | Охлаждение | ℃ | 0~48 | 0~43 | 0~48 | ||
Охлажждение (оснащен НТК) | -25~48 | -25~43 | -25~48 | ||||
Обогрев | -7~24 | ||||||
Электропитание | Тип | 220-240В/50Гц/1ф | 380-400В/50Гц/3ф | ||||
Межблочный кабель | 5 х 2,5мм2 + 2 х 0,5мм2 | 6 x 1,5мм2 + 2 x 0,5мм2 | 3 х 1,5мм2 + 4 х 1,5мм2 + 2 х 0,5мм2 | ||||
Подключение | Внутренний блок | Наружный блок | |||||
Габаритные размеры в упаковке (Ш x В x Г) | Внутренний | мм | 1115x280x690 | 1115×340×690 | 1345x360x830 | 1405x390x925 | 1405x390x925 |
Наружный | мм | 883×653×412 | 1015×720×425 | 1031×925×447 | 1365×1030×430 | 1365×1030×430 | |
Масса в упаковке | Внутренний | кг | 28 | 31 | 41 | 54 | 57 |
Наружный | кг | 42 | 55 | 87 | 110 | 119 | |
ВНИЗУ ЛИСТА | |||||||
Номинальные технические характеристики кондиционеров приведены при следующих параметрах окружающей среды: | |||||||
*1. Режим охлаждения: внутренняя температура 27/19ºС (сухой / влажный термометр), наружная температура 35ºС, горизонтальная длина трубопровода 7,5м | |||||||
*2 Режим обогрева: внутренняя температура 20ºС (сухой термометр), наружная температура 7/6ºС (сухой / влажный термометр), горизонтальная длина трубопровода 7,5м | |||||||
*3 Показания получены в результате испытаний в условиях безэховой камеры, в реальных условиях эксплуатации заявленные значения могут незначительно отличаться | |||||||
*4 Указан рабочий диапазон температур для блоков оснащенных низкотемпературным комплектом (НТК) |