Цена от 85 670 руб.
- Инвертор
- Ультратонкий блок
- LED дисплей
- 3D воздушный поток
Модель
|
Мощность охлаждения (кВт)
|
Потребляемая мощность (кВт)
|
На площадь (м²)
|
Уровень шума (дБ)
|
Цена, руб.
|
|||||||
5.27
|
1.71
|
-
|
38
|
По запросу.
|
||||||||
7.03
|
1.71
|
70
|
40
|
По запросу.
|
||||||||
10.55
|
3.09
|
100
|
42
|
По запросу.
|
||||||||
14.00
|
4.14
|
140
|
46
|
По запросу.
|
||||||||
17.50
|
5.50
|
175
|
46
|
По запросу.
|
Характеристики | Модель внутреннего блока | TUB-18HRA | TUB-24HRA | TUB-36HRA | TUB-48HRA | TUB-60HRA | |
Модель наружного блока | TOU-18HNA | TOU-24HNA | TOU-36HSA | TOU-48HSA | TOU-60HSA | ||
Производительность | Охлаждение | кВт | 5,30 | 7,20 | 10,55 | 14,00 | 17,60 |
Обогрев | 5,90 | 7,90 | 12,00 | 14,65 | 19,10 | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт/ч | 1,71 | 2,23 | 3,58 | 4,55 | 6,10 |
Обогрев | 1,78 | 2,25 | 3,47 | 4,06 | 5,35 | ||
EER (класс энергоэффективности, охлаждение) | 3,10 (B) | 3,23 (A) | 2,95 (С) | 3,08 (B) | 2,89 (С) | ||
COP (класс энергоэффективности, обогрев) | 3,31 (С) | 3,50 (B) | 3,46 (B) | 3,61 (A) | 3,57 (B) | ||
Пусковой ток | A | 36,8 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 80,0 | |
Макс. рабочий ток | A | 15,0 | 20,5 | 11,5 | 12,8 | 16,0 | |
Рабочий ток | Охл. / обогрев | A | 7,8 / 8,5 | 10,1 / 11,2 | 7,8 / 7,2 | 9,3 / 8,3 | 10,5 / 9,3 |
Уровень шума | Внутренний (Hi/Me/Lo) | дБ(А) | 43 / 41 / 38 | 45 / 43 / 40 | 45 / 43 / 40 | 52 / 49 / 46 | 55 / 49 / 46 |
Наружный | 49 | 54 | 58 | 60 | 60 | ||
Расход воздуха | Внутренний (Hi/Me/Lo) | м3/ч | 900 / 800 / 700 | 1200 / 1050 / 900 | 1700 / 1300 / 1100 | 2177 / 1689 / 1434 | 2177 / 1689 / 1434 |
Наружный | 2400 | 4000 | 4900 | 6300 | 6300 | ||
Габаритные размеры (Ш х В х Г) |
Внутренний | мм | 1055×235х675 | 1055×235х675 | 1275×235х675 | 1635x235х675 | 1635x235х675 |
Наружный | 780×605×290 | 900×650×310 | 900×805×360 | 940×1250х340 | 940×1250х340 | ||
Масса блоков | Внутренний | кг | 24 | 24 | 29 | 38 | 39 |
Наружный | 38 | 52 | 79 | 99 | 110 | ||
Трубопроводы хладагента | Жидкость | мм (дюйм) | Φ6,35 (1/4'') | Φ9,52 (3/8'') | Φ9,52 (3/8'') | Φ9,52 (3/8'') | Φ9,52 (3/8'') |
Газ | Φ12,7 (1/2'') | Φ15,88 (5/8'') | Φ19,05 (3/4'') | Φ19,05 (3/4'') | Φ19,05 (3/4'') | ||
Макс. длина | м | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | |
Перепад высот | м | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | |
Рабочий диапазон наружных температур | Охлаждение | ℃ | 0~48 | 0~43 | 0~48 | ||
Охлажждение (оснащен НТК) | -25~48 | -25~43 | -25~48 | ||||
Обогрев | -7~24 | ||||||
Электропитание | Тип | 220-240В/50Гц/1ф | 380-400В/50Гц/3ф | ||||
Межблочный кабель | 5 x 2,5мм2 + 2 x 0,5мм2 | 6 x 1,5мм2 + 2 x 0,5мм2 | 3 х 1,5мм2 + 4 х 1,5мм2 + 2 х 0,5мм2 | ||||
Подключение | Внутренний блок | Наружный блок | |||||
Габаритные размеры в упаковке (Ш x В x Г) | Внутренний | мм | 1130x748x305 | 1130x748x305 | 1350x748x305 | 1710x748x305 | 1710x748x305 |
Наружный | мм | 883×653×412 | 1015×720×425 | 1031×925×447 | 1365×1030×430 | 1365×1030×430 | |
Масса в упаковке | Внутренний | кг | 29 | 30 | 35 | 46 | 47 |
Наружный | кг | 42 | 55 | 87 | 110 | 119 | |
ВНИЗУ ЛИСТА | |||||||
Номинальные технические характеристики кондиционеров приведены при следующих параметрах окружающей среды: | |||||||
*1. Режим охлаждения: внутренняя температура 27/19ºС (сухой / влажный термометр), наружная температура 35ºС, горизонтальная длина трубопровода 7,5м | |||||||
*2 Режим обогрева: внутренняя температура 20ºС (сухой термометр), наружная температура 7/6ºС (сухой / влажный термометр), горизонтальная длина трубопровода 7,5м | |||||||
*3 Показания получены в результате испытаний в условиях безэховой камеры, в реальных условиях эксплуатации заявленные значения могут незначительно отличаться | |||||||
*4 Указан рабочий диапазон температур для блоков оснащенных низкотемпературным комплектом (НТК) |