Колонный кондиционер TFD-24HRIA / TOD-24HINA
TFD-24HRIA / TOD-24HINA- Мощность охлаждения (кВт): 7.30
- Потребляемая мощность (кВт): 2.60
- На площадь (м²): 70
- Уровень шума (дБ): 37
В наличии
- Характеристики
Характеристики | Модель внутреннего блока | TFD-24HRIA | ||
Модель наружного блока | TOD-24HINA | |||
Производительность | Охлаждение¹ | кВт | 7,30 (1,00-8,20) | |
Обогрев² | 9,00 (1,00-10,90) | |||
Потребляемая мощность | Охл. / обогрев | кВт/ч | 2,60 (0,40~3,35) / 2,90 (0,48~3,70) | |
EER (класс энергоэффективности, охлаждение) | 3,50 (А) | |||
COP (класс энергоэффективности, обогрев) | 2,82 (D) | |||
Уровень шума внутреннего блока³ | Высокая | дБ(A) | 45 | |
Средняя | 42 | |||
Низкая | 24 | |||
Уровень шума наружного блока | дБ(A) | 58 | ||
Расход воздуха внутреннего блока (охл.) | Высокая | м3/ч | 1100 | |
Средняя | 890 | |||
Низкая | 770 | |||
Габаритные размеры (Ш х В х Г) |
Внутренний | мм | 385x1850x380 | |
Наружный | 902x650x307 | |||
Масса нетто | Внутр. / наружный | кг | 34 / 50 | |
Трубопроводы хладагента | Жидкость | мм (дюйм) | Φ6,35 (1/4») | |
Газ | Φ15,88 (5/8») | |||
Макс. Длинна | м | 20 | ||
Перепад высот | м | 5 | ||
Рабочий дапазон наружных температур | Охлаждение | ℃ | 0~53 | |
Обогрев | -15~30 | |||
Электропитание | Тип | 220-240В/50Гц/1ф | ||
Межблочный кабель | 5 х 2,5мм2 | |||
Подключение | Внутренний блок | |||
Габаритные размеры в упаковке (Ш x В x Г) | Внутренний | мм | 1970×525×520 | |
Наружный | мм | 1015×720×425 | ||
Масса в упаковке | Внутренний | кг | 43 | |
Наружный | кг | 55 |
Похожие товары
Требуется помощь?
-
заявка на расчет
Расчет бюджета на кондиционирование , отопление,вентиляцию
-
+7 (4922) 60-25-26 +7 (920) 900-68-05
Помогаем по любым вопросам продажи и сервиса
-
info@ket33.ru
Напишите нам на электронный адрес