Распродажа!
Инверторная сплит-система MDV серия OP MDSOP-09HRFN8 / MDOOP-09HFN8
MDSOP-09HRFN8 / MDOOP-09HFN8- Холодопроизводительность номинальная 2,64 кВт
- Холодопроизводительность минимальная 1 кВт
- Холодопроизводительность максимальная 4,16 кВт
В наличии
109100
101465 р.
- Характеристики
Бренд | MDV | |
Модель внутреннего блока | MDSOP-09HRFN8 | |
Модель наружного блока | MDOOP-09HFN8 | |
Тип управления компрессором | 3D DC-Inverter | |
Теплопроизводительность, кВт | Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,48 (0,09 — 1,96) | |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 9,2 | |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A+++ | |
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 2,1 (0,4 — 8,5) | |
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,83 (0,10 — 1,96) | |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 5,30 | |
Класс энергоэффективности (нагрев) | Класс энергоэффективности (нагрев) | A+++ |
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 3,6 (0,5 — 8,5) | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,42 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 10,0 | |
Подключение электропитания | внутренний блок | |
Межблочный кабель, мм² | 4×1,5 | |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 220-565 | |
220-565 | ||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20/23/26/29/33/38/45 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 57 | |
Тип компрессора | Ротационный | |
Бренд компрессора | GMCC | |
Тип хладагента | R32 | |
Заводская заправка хладагента, кг | 0,87 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 | |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4; | |
Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8; | |
Высота подъема встроенной дренажной помпы, мм | Максимальная длина труб, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 | |
Длина труб, не требующая дозаправки, м | 5 | |
Диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | -25 ~ +50 | |
Диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -30 ~ +30 | |
Размер внутреннего блока, (ШхВхГ), мм | 895х298х248 | |
Размер наружного блока, (ШхВхГ), мм | 800х554х333 | |
Размер внутреннего блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 985х345х370 | |
Размер наружного блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 920х615х390 | |
Вес нетто/брутто, внутренний блок, кг | 13,0/17,1 | |
Вес нетто/брутто, наружный блок, кг | 36,4/39,7 |
Похожие товары
Требуется помощь?
-
заявка на расчет
Расчет бюджета на кондиционирование , отопление,вентиляцию
-
+7 (4922) 60-25-26 +7 (920) 900-68-05
Помогаем по любым вопросам продажи и сервиса
-
info@ket33.ru
Напишите нам на электронный адрес