Инверторная сплит-система MDV серия OP MDSOP-12HRFN8 / MDOOP-12HFN8
MDSOP-12HRFN8 / MDOOP-12HFN8- Холодопроизводительность номинальная 3,52 кВт
- Холодопроизводительность минимальная 1,03 кВт
- Холодопроизводительность максимальная 4,82 кВт
- Характеристики
| Бренд | MDV | |
| Модель внутреннего блока | MDSOP-12HRFN8 | |
| Модель наружного блока | MDOOP-12HFN8 | |
| Тип управления компрессором | 3D DC-Inverter | |
| Теплопроизводительность, кВт | Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,75 (0,10 — 1,96) | |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 9 | |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A+++ | |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 3,3 (0,4 — 8,5) | |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,94 (0,10 — 2,63) | |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 5,30 | |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | Класс энергоэффективности (нагрев) | A+++ |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 4,1 (0,5 — 11,4) | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,11 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 13,0 | |
| Подключение электропитания | внутренний блок | |
| Межблочный кабель, мм² | 4×2,5 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 230-590 | |
| 230-590 | ||
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/28/31/34/37/40/45 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 57 | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Бренд компрессора | GMCC | |
| Тип хладагента | R32 | |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0,87 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 | |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4; | |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8; | |
| Высота подъема встроенной дренажной помпы, мм | Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 | |
| Длина труб, не требующая дозаправки, м | 5 | |
| Диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | -25 ~ +50 | |
| Диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -30 ~ +30 | |
| Размер внутреннего блока, (ШхВхГ), мм | 895х298х248 | |
| Размер наружного блока, (ШхВхГ), мм | 800х554х333 | |
| Размер внутреннего блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 985х345х370 | |
| Размер наружного блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 920х615х390 | |
| Вес нетто/брутто, внутренний блок, кг | 13,0/17,1 | |
| Вес нетто/брутто, наружный блок, кг | 36,4/39,7 |
Похожие товары
Требуется помощь?
-
заявка на расчет
Расчет бюджета на кондиционирование , отопление,вентиляцию
-
+7 (4922) 60-25-26 +7 (920) 900-68-05
Помогаем по любым вопросам продажи и сервиса
-
info@ket33.ru
Напишите нам на электронный адрес













