Инверторная сплит-система RCI-GL22HN
RCI-GL22HN- Энергоэффективность класса А
- Японские технологии
- Супернизкий уровень шума
- Встроенный ионизатор воздуха
- Фильтр Active Carbone (Только для моделей с индексами 22, 28, 35)
- Фильтр Silver Ion (Только для моделей с индексами 22, 28, 35)
- 5 скоростей вентилятора внут. блока
- Функция анти-плесень
- 3D AUTO AIR (Только для моделей с индексами 22, 28, 35)
- Скрытый LED-дисплей
- I Feel
- Дополнительная шумоизоляция компрессора
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
- Описание
- Характеристики
Кондиционеры GLORIA Inverter – воплощение передовых инновационных технологий и изысканного дизайна. Модели серии имеют самые продвинутые функции и превосходные характеристики для инверторных сплит-систем.
О здоровье позаботится трехступенчатая очистка воздуха и функция ионизации. Высокая энергоэффективность класса A обеспечит максимальную экономию электроэнергии. Пятискоростной вентилятор внутреннего блока для оптимальной настройки воздушного потока.
Низкий уровень шума внутреннего блока 21 дБ(А) для комфорта пользователя даже в ночное время. Покрытие теплообменников Blue Fin обеспечит надежную защиту от коррозии и длительный срок службы устройства.
| Бренд | ROYAL Clima |
| Модель | RCI-GL22HN |
| Модель внутреннего блока | RCI-GL22HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-GL22HN/OUT |
| Инверторная технология | да |
| Серия | GLORIA Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 22 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Холодопроизводительность, kBTU | 7 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.18 (0.65 — 2.80) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.42 (0.65 — 2.95) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 275/315/350/390/430 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 275 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/23/28/30/33 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.8 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.21 (1.20 — 7.50) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.679 (0.24 — 1.05) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.09 (1.20 — 8.00) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.670 (0.24 — 1.15) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 480 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 698x255x190 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.15 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8.0 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 8 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Марка компрессора | RECHI |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Модель компрессора | 35W2ALLB9F#MC |
| Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
| Ионизатор воздуха | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Угольный фильтр, Фильтр с ионами серебра |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный фильтр | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712x459x276 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 764x257x325 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765x481x310 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 6.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 20.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 23.0 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +53 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Пульт управления в комплекте | да |
Похожие товары
Требуется помощь?
-
заявка на расчет
Расчет бюджета на кондиционирование , отопление,вентиляцию
-
+7 (4922) 60-25-26 +7 (920) 900-68-05
Помогаем по любым вопросам продажи и сервиса
-
info@ket33.ru
Напишите нам на электронный адрес












