Инверторная сплит-система MDV серия INFINI Inverter MDSAG-09HRFN8/MDOAG-09HFN8
MDSAG-09HRFN8/MDOAG-09HFN8- Холодопроизводительность номинальная 2,64 кВт
- Холодопроизводительность минимальная 1 кВт
- Холодопроизводительность максимальная 3,22 кВт
- Характеристики
| Бренд | MDV | |
| Модель внутреннего блока | MDSAG-09HRFN8 | |
| Модель наружного блока | MDOAG-09HFN8 | |
| Тип управления компрессором | 3D DC-Inverter | |
| Теплопроизводительность, кВт | Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,73 (0,08 — 1,10) | |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 7,4 | |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A++ | |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 3,2 (0,3 — 4,8) | |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,77 (0,07 — 0,99) | |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 4,10 | |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | Класс энергоэффективности (нагрев) | A+ |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 3,4 (0,3 — 4,3) | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,15 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 10,0 | |
| Подключение электропитания | внутренний блок | |
| Межблочный кабель, мм² | 4×1,5 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 260-460 | |
| 260-460 | ||
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/32/37 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55,5 | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Бренд компрессора | GMCC | |
| Тип хладагента | R32 | |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0,60 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 | |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4; | |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8; | |
| Высота подъема встроенной дренажной помпы, мм | Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 | |
| Длина труб, не требующая дозаправки, м | 5 | |
| Диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | -15 ~ +50 | |
| Диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -15 ~ +24 | |
| Размер внутреннего блока, (ШхВхГ), мм | 729х292х200 | |
| Размер наружного блока, (ШхВхГ), мм | 720х495х270 | |
| Размер внутреннего блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 790х370х270 | |
| Размер наружного блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 828х540х298 | |
| Вес нетто/брутто, внутренний блок, кг | 8,0/10,6 | |
| Вес нетто/брутто, наружный блок, кг | 23,5/25,4 |
Похожие товары
Требуется помощь?
-
заявка на расчет
Расчет бюджета на кондиционирование , отопление,вентиляцию
-
+7 (4922) 60-25-26 +7 (920) 900-68-05
Помогаем по любым вопросам продажи и сервиса
-
info@ket33.ru
Напишите нам на электронный адрес













