Инверторная канальная бытовая сплит-система MDV MDTII-18HWFN8/MDOAG-18HFN8
MDTII-18HWFN8/MDOAG-18HFN8- Холодопроизводительность номинальная 5,28 кВт
- Холодопроизводительность минимальная 3,39 кВт
- Холодопроизводительность максимальная 5,9 кВт
- Характеристики
| Бренд | MDV | |
| Модель внутреннего блока | MDTII-18HWFN8 | |
| Модель наружного блока | MDOAG-18HFN8 | |
| Теплопроизводительность, кВт | Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,72 (0,70 — 2,21) | |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 5,90 | |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | А+ | |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 7,6 (3,3 — 10,0) | |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,92 (0,93 — 2,17) | |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | Класс энергоэффективности (нагрев) | А+ |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 8,5 (4,3 — 9,6) | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,67 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 14,0 | |
| Подключение электропитания | наружный блок | |
| Межблочный кабель, мм² | 4х1,5 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 515-911 | |
| 515-911 | ||
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35 / 39 / 42 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 57 | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Бренд компрессора | GMCC | |
| Тип хладагента | R32 | |
| Заводская заправка хладагента, кг | 1,10 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 | |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4; | |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 | |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2; | |
| Высота подъема встроенной дренажной помпы, мм | 750 | |
| Максимальная длина труб, м | 30 | |
| Максимальный перепад высот, м | 20 | |
| Диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | -15(-27*) ~ +50 | |
| Диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -15 ~ +24 | |
| Размер внутреннего блока, (ШхВхГ), мм | 880х210х674 | |
| Размер наружного блока, (ШхВхГ), мм | 805х554х330 | |
| Размер внутреннего блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 1070х280х725 | |
| Размер наружного блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 915х615х370 | |
| Вес нетто/брутто, внутренний блок, кг | 24,3/29,6 | |
| Вес нетто/брутто, наружный блок, кг | 33,5/36,1 |
Похожие товары
Требуется помощь?
-
заявка на расчет
Расчет бюджета на кондиционирование , отопление,вентиляцию
-
+7 (4922) 60-25-26 +7 (920) 900-68-05
Помогаем по любым вопросам продажи и сервиса
-
info@ket33.ru
Напишите нам на электронный адрес






