Настенная сплит система TCL ONE Inverter TAC-09HRID/E1 / TACO-09HID/E1
TAC-09HRID/E1 / TACO-09HID/E1- Мощность охлаждения (кВт): 2.60
- Потребляемая мощность (кВт): 0.80
- На площадь (м²): 20
- Уровень шума (дБ): 22
- Описание
- Характеристики
ONE Inverter (R32) – обновленная серия инверторных сплит-систем на базе надежной и безопасной производственной платформы ELITE. Элегантный дизайн и множество технических нововведений реализованных в моделях Elite ONE (виброустойчивость, влагозащищенность и электробезопасность), дополнено в данных кондиционерах инверторной схемой управления мощностью и новыми компрессорами на хладагенте R32. Благодаря инверторной технологии, кондиционер быстрее обычного достигает необходимой температурной уставки, может работать с производительностью выше номинальной и имеет более низкое энергопотребление. Инверторные кондиционеры более комфортные в сравнении с аналогичными моделями сплит-систем сделанных на базе технологии ON-OFF (с регулярными циклам вкл./выкл. компрессора) так как точнее поддерживают температуру в обслуживаемом помещении и имеют более низкий уровень шума. В инверторных сплит-системах серии ONE реализована функция “I FEEL”, которая позволяет позволяет кондиционеру более точно контролировать температуру внутри обслуживаемого помещения и непосредственно в зоне нахождения человека, за счет встроенного в ИК пульт управления датчика температуры.
Специальные фильтры:
— Электростатический
— Угольный
— Фотокаталитический
| Характеристики | Модель внутреннего блока | TAC-09HRID/E1 | ||||||
| Модель наружного блока | TACO-09HID/E1 | |||||||
| Производительность | Охлаждение¹ | кВт | 2,60 | |||||
| Обогрев² | 2,61 | |||||||
| Потребляемая мощность | Охл. / обогрев | кВт/ч | 0,80 / 0,70 | |||||
| EER (класс энергоэффективности, охлаждение) | 3,25 (А)/6,3(А++) | |||||||
| COP (класс энергоэффективности, обогрев) | 3,73 (А)/4,0(А+) | |||||||
| Уровень шума внутреннего блока³ | Высокая | дБ(A) | 40 | |||||
| Средняя | 33 | |||||||
| Низкая | 22 | |||||||
| Уровень шума наружного блока | дБ(A) | 50 | ||||||
| Расход воздуха внутреннего блока (охл.) | Высокая | м3/ч | 550 | |||||
| Средняя | 320 | |||||||
| Низкая | 280 | |||||||
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) |
Внутренний | мм | 698x255x190 | |||||
| Наружный | 777x498x290 | |||||||
| Масса нетто | Внутр. / наружный | кг | 6,5 / 24 | |||||
| Трубопроводы хладагента | Жидкость | мм (дюйм) | Φ6,35 (1/4») | |||||
| Газ | Φ9,52 (3/8») | |||||||
| Макс. Длинна | м | 25 | ||||||
| Перепад высот | м | 10 | ||||||
| Рабочий диапазон наружных температур | Охлаждение | ℃ | -15 ~ +53 | |||||
| Обогрев | -15 ~ +30 | |||||||
| Электропитание | Тип | 220-240В/50Гц/1ф | ||||||
| Межблочный кабель | 4 х 1,5мм2 | |||||||
| Подключение | Наружный блок | |||||||
| Номинальные технические характеристики кондиционеров приведены при следующих параметрах окружающей среды: | ||||||||
| *1. Режим охлаждения: внутренняя температура 27/19ºС (сухой / влажный термометр), наружная температура 35ºС | ||||||||
| *2 Режим обогрева: внутренняя температура 20ºС (сухой термометр), наружная температура 7/6ºС (сухой / влажный термометр) | ||||||||
| *3 Показания получены в результате испытаний в условиях безэховой камеры, в реальных условиях эксплуатации заявленные значения могут незначительно отличаться | ||||||||
Похожие товары
Требуется помощь?
-
заявка на расчет
Расчет бюджета на кондиционирование , отопление,вентиляцию
-
+7 (4922) 60-25-26 +7 (920) 900-68-05
Помогаем по любым вопросам продажи и сервиса
-
info@ket33.ru
Напишите нам на электронный адрес











