Настенная сплит система TCL X FRESH TAC-09HRID/XF / TACO-09HID/XF
TAC-09HRID/XF / TACO-09HID/XF- Мощность охлаждения (кВт): 2.73
- Потребляемая мощность (кВт): 0.674
- На площадь (м²): 20
- Уровень шума (дБ): 20
- Описание
- Характеристики
X-Fresh — флагманская модель DC инверторных сплит-систем TCL с интеграцией новейших технологий очистки и обработки воздуха:FreshIN+ (приток свежего воздуха), Gentle Breeze (ламинарный поток) и UVC (ультрафиолетовая лампа).
Технология FreshIN+ позволяет подать от 30 до 60 м3/ч свежего уличного воздуха в обслуживаемое помещение через отдельный трубопровод. Воздух проходит 4 этапа очистки — предварительный фильтр, антибактериальный фильтр с ионами серебра, кассетный фильтр НЕРА и ячейковый фильтр высокой плотности, тем самым из воздуха удаляется до 99,9% взвешенных частиц. Очищенный воздух равномерно подается на вход в теплообменник кондиционера с помощью автоматического дефлектора Blue Wing, где воздух эффективно смешивается с комнатным и далее обрабатывается теплообменником (охлаждается или нагревается).
При необходимости дополнительной санитарной обработки помещения, пользователь может задействовать функцию ультра-фиолетовой лампы (UVC). Ультрафиолетовый свет обеспечивает высокую эффективность по уничтожению цепочек ДНК и РНК у вирусов и бактерий, при этом не оказывая какого-либо негативного эффекта на воздух внутри помещения. Как и в кондиционерах серии T-PRO, модели X-FRESH оснащены блоком воздушных жалюзи Gentle Breeze, делающим поток воздуха мягким и деликатным.
Специальные фильтры кондиционера:
— С ионами серебра
— Угольный
— Фотокаталитический
— HEPA-фильтр
| Характеристики | Модель внутреннего блока | TAC-09HRID/XF | ||||||
| Модель наружного блока | TACO-09HID/XF | |||||||
| Производительность | Охлаждение¹ | кВт | 2,73 | |||||
| Обогрев² | 2,93 | |||||||
| Потребляемая мощность | Охл. / обогрев | кВт/ч | 0,674 / 0,689 | |||||
| EER (класс энергоэффективности, охлаждение) | 4,05 (А)/8,50(А+++) | |||||||
| COP (класс энергоэффективности, обогрев) | 4,25 (А)/4,60(А++) | |||||||
| Уровень шума внутреннего блока³ | Высокая | дБ(A) | 42 | |||||
| Средняя | 38 | |||||||
| Низкая | 20 | |||||||
| Уровень шума наружного блока | дБ(A) | 51 | ||||||
| Расход воздуха внутреннего блока (охл.) | Высокая | м3/ч | 690 | |||||
| Средняя | 390 | |||||||
| Низкая | 330 | |||||||
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) |
Внутренний | мм | 960x316x198 | |||||
| Наружный | 795x549x305 | |||||||
| Масса нетто | Внутр. / наружный | кг | 13 / 22 | |||||
| Трубопроводы хладагента | Жидкость | мм (дюйм) | Φ6,35 (1/4») | |||||
| Газ | Φ9,52 (3/8») | |||||||
| Макс. Длинна | м | 25 | ||||||
| Перепад высот | м | 10 | ||||||
| Рабочий диапазон наружных температур | Охлаждение | ℃ | 0 ~ +53 | |||||
| Обогрев | -15 ~ +30 | |||||||
| Электропитание | Тип | 220-240В/50Гц/1ф | ||||||
| Межблочный кабель | 4 х 1,5мм2 | |||||||
| Подключение | Внутренний блок | |||||||
| Номинальные технические характеристики кондиционеров приведены при следующих параметрах окружающей среды: | ||||||||
| *1. Режим охлаждения: внутренняя температура 27/19ºС (сухой / влажный термометр), наружная температура 35ºС | ||||||||
| *2 Режим обогрева: внутренняя температура 20ºС (сухой термометр), наружная температура 7/6ºС (сухой / влажный термометр) | ||||||||
| *3 Показания получены в результате испытаний в условиях безэховой камеры, в реальных условиях эксплуатации заявленные значения могут незначительно отличаться | ||||||||
Похожие товары
Требуется помощь?
-
заявка на расчет
Расчет бюджета на кондиционирование , отопление,вентиляцию
-
+7 (4922) 60-25-26 +7 (920) 900-68-05
Помогаем по любым вопросам продажи и сервиса
-
info@ket33.ru
Напишите нам на электронный адрес













