Настенная сплит система TCL Commercial JE TAC-36HRA/JE / TACO-36HA/JE
TAC-36HRA/JE / TACO-36HA/JE- Мощность охлаждения (кВт): 10,55
- Потребляемая мощность (кВт): 3,22
- На площадь (м²): 70
- Уровень шума (дБ): 41
- Описание
- Характеристики
Серия JE – обновленная настенная модель высокой производительности. Улучшен дизайн и характеристики кондиционера, применен новый пульт управления GYKQ-76E. Несмотря на большие размеры и сохранившуюся ориентацию на применение в коммерческом сегменте (магазины, кафе, рестораны и т.д.), кондиционер стал выглядеть лучше и может быть использован для жилых помещений. Кондиционеры имеют возможность управления направлением воздушного потока, как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости с пульта дистанционного управления, что весьма актуально в случае установки на большой высоте. Появилась возможность установки и подключения устройства связи Wi-Fi для удаленного управления кондиционером с помощью смартфона или планшета при установке бесплатного приложения TCL Intelligent AC.
| Характеристики | Модель внутреннего блока | TAC-36HRA/JE | ||||||
| Модель наружного блока | TACO-36HA/JE | |||||||
| Производительность | Охлаждение¹ | кВт | 10,55 | |||||
| Обогрев² | 10,70 | |||||||
| Потребляемая мощность | Охл. / обогрев | кВт/ч | 3,22 / 3,30 | |||||
| EER (класс энергоэффективности, охлаждение) | 3,28 (А) | |||||||
| COP (класс энергоэффективности, обогрев) | 3,24 (C) | |||||||
| Уровень шума внутреннего блока³ | Высокая | дБ(A) | 51 | |||||
| Средняя | 46 | |||||||
| Низкая | 41 | |||||||
| Уровень шума наружного блока | дБ(A) | 60 | ||||||
| Расход воздуха внутреннего блока (охл.) | Высокая | м3/ч | 1650 | |||||
| Средняя | 1420 | |||||||
| Низкая | 1150 | |||||||
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) |
Внутренний | мм | 1277x360x271 | |||||
| Наружный | 953x808x433 | |||||||
| Масса нетто | Внутр. / наружный | кг | 21,5 / 65 | |||||
| Трубопроводы хладагента | Жидкость | мм (дюйм) | Φ9,52 (3/8») | |||||
| Газ | Φ15,88 (5/8») | |||||||
| Макс. Длинна | м | 15 | ||||||
| Перепад высот | м | 5 | ||||||
| Тип хладогена | R410A | |||||||
| Рабочий диапазон наружных температур | Охлаждение | ℃ | +14 ~ +43 | |||||
| Обогрев | -7 ~ +24 | |||||||
| Электропитание | Тип | 220-240В/50Гц/1ф | ||||||
| Межблочный кабель | 4 х 1,5мм2 | |||||||
| Подключение | Наружный блок | |||||||
| Номинальные технические характеристики кондиционеров приведены при следующих параметрах окружающей среды: | ||||||||
| *1. Режим охлаждения: внутренняя температура 27/19ºС (сухой / влажный термометр), наружная температура 35ºС | ||||||||
| *2 Режим обогрева: внутренняя температура 20ºС (сухой термометр), наружная температура 7/6ºС (сухой / влажный термометр) | ||||||||
| *3 Показания получены в результате испытаний в условиях безэховой камеры, в реальных условиях эксплуатации заявленные значения могут незначительно отличаться | ||||||||
Похожие товары
Требуется помощь?
-
заявка на расчет
Расчет бюджета на кондиционирование , отопление,вентиляцию
-
+7 (4922) 60-25-26 +7 (920) 900-68-05
Помогаем по любым вопросам продажи и сервиса
-
info@ket33.ru
Напишите нам на электронный адрес











