On/Off сплит-система MDV серия Aurora R410A MDSA-30HRN1 / MDOA-30HN1
MDSA-30HRN1 / MDOA-30HN1- Холодопроизводительность 8 кВт
- Характеристики
| Бренд | MDV | |
| Модель внутреннего блока | MDSA-30HRN1 | |
| Модель наружного блока | MDOA-30HN1 | |
| Тип управления компрессором | on-off | |
| Холодопроизводительность, кВт | 8,00 | |
| Теплопроизводительность, кВт | 8,00 | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,58 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,10 | |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A | |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 12,0 | |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2,28 | |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 | |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | Класс энергоэффективности (нагрев) | A |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 22,0 | |
| Пусковой ток, А | 58,0 | |
| Подключение электропитания | наружный блок | |
| Межблочный кабель, мм² | 4×1,5 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 1050-1450 | |
| 1050-1450 | ||
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 40/47/50 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 58,5 | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Бренд компрессора | GMCC | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Заводская заправка хладагента, кг | 2,20 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9,53 | |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8; | |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15,88 | |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8; | |
| Высота подъема встроенной дренажной помпы, мм | Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 | |
| Длина труб, не требующая дозаправки, м | 5 | |
| Диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | `+18 (-40*) ~ +43 | |
| Диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -7 ~ +24 | |
| Размер внутреннего блока, (ШхВхГ), мм | 1260х362х283 | |
| Размер наружного блока, (ШхВхГ), мм | 946х810х410 | |
| Размер внутреннего блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 1340х450х380 | |
| Размер наружного блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 1090х875х500 | |
| Вес нетто/брутто, внутренний блок, кг | 20,1/26,1 | |
| Вес нетто/брутто, наружный блок, кг | 62,5/68,5 |
Похожие товары
Требуется помощь?
-
заявка на расчет
Расчет бюджета на кондиционирование , отопление,вентиляцию
-
+7 (4922) 60-25-26 +7 (920) 900-68-05
Помогаем по любым вопросам продажи и сервиса
-
info@ket33.ru
Напишите нам на электронный адрес












