On/Off cплит-система MDV серия INFINI MDSAG-12HRN1/MDOAG-12HN1
MDSAG-12HRN1/MDOAG-12HN1- Холодопроизводительность 3,52 кВт
- Характеристики
| Бренд | MDV | |
| Модель внутреннего блока | MDSAG-12HRN1 | |
| Модель наружного блока | MDOAG-12HN1 | |
| Тип управления компрессором | on/off | |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,52 | |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,52 | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,10 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 | |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A | |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 5,3 | |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,97 | |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 | |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | Класс энергоэффективности (нагрев) | A |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,75 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9,0 | |
| Пусковой ток, А | 25,0 | |
| Подключение электропитания | внутренний блок | |
| Межблочный кабель, мм² | 5×1,5 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 380-570 | |
| 380-570 | ||
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 28,5/36/41 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Бренд компрессора | GMCC | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0,65 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 | |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4; | |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 | |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2; | |
| Высота подъема встроенной дренажной помпы, мм | Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 | |
| Длина труб, не требующая дозаправки, м | 5 | |
| Диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | `+18 (-40*) ~ +43 | |
| Диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -7 ~ +24 | |
| Размер внутреннего блока, (ШхВхГ), мм | 802х295х200 | |
| Размер наружного блока, (ШхВхГ), мм | 720х495х270 | |
| Размер внутреннего блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 875х375х285 | |
| Размер наружного блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 828х540х298 | |
| Вес нетто/брутто, внутренний блок, кг | 9,2/11,8 | |
| Вес нетто/брутто, наружный блок, кг | 27,1/28,9 |
Похожие товары
Требуется помощь?
-
заявка на расчет
Расчет бюджета на кондиционирование , отопление,вентиляцию
-
+7 (4922) 60-25-26 +7 (920) 900-68-05
Помогаем по любым вопросам продажи и сервиса
-
info@ket33.ru
Напишите нам на электронный адрес












