On/Off cплит-система MDV серия INFINI MDSAG-24HRN1/MDOAG-24HN1
MDSAG-24HRN1/MDOAG-24HN1- Холодопроизводительность 7,03 кВт
- Характеристики
| Бренд | MDV | |
| Модель внутреннего блока | MDSAG-24HRN1 | |
| Модель наружного блока | MDOAG-24HN1 | |
| Тип управления компрессором | on/off | |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,03 | |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,33 | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,19 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 | |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A | |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 9,3 | |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2,03 | |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 | |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | Класс энергоэффективности (нагрев) | A |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,00 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 16,0 | |
| Пусковой ток, А | 55,0 | |
| Подключение электропитания | наружный блок | |
| Межблочный кабель, мм² | 4×1,5 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 911-1121 | |
| 911-1121 | ||
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 39/42/48,5 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 59 | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Бренд компрессора | GMCC | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Заводская заправка хладагента, кг | 1,65 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9,53 | |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8; | |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15,88 | |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8; | |
| Высота подъема встроенной дренажной помпы, мм | Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 | |
| Длина труб, не требующая дозаправки, м | 5 | |
| Диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | `+18 (-40*) ~ +43 | |
| Диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -7 ~ +24 | |
| Размер внутреннего блока, (ШхВхГ), мм | 1082х337х234 | |
| Размер наружного блока, (ШхВхГ), мм | 890х673х342 | |
| Размер внутреннего блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 1155х415х315 | |
| Размер наружного блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 995х740х398 | |
| Вес нетто/брутто, внутренний блок, кг | 14,7/18,4 | |
| Вес нетто/брутто, наружный блок, кг | 52,9/55,5 |
Похожие товары
Требуется помощь?
-
заявка на расчет
Расчет бюджета на кондиционирование , отопление,вентиляцию
-
+7 (4922) 60-25-26 +7 (920) 900-68-05
Помогаем по любым вопросам продажи и сервиса
-
info@ket33.ru
Напишите нам на электронный адрес












