On/Off сплит-система MDV серия Aurora R410A MDSA-36HRN1 / MDOA-36HN1
MDSA-36HRN1 / MDOA-36HN1- Холодопроизводительность 9,97 кВт
- Характеристики
| Бренд | MDV | |
| Модель внутреннего блока | MDSA-36HRN1 | |
| Модель наружного блока | MDOA-36HN1 | |
| Тип управления компрессором | on-off | |
| Холодопроизводительность, кВт | 9,97 | |
| Теплопроизводительность, кВт | 10,84 | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 3,12 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,19 | |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A | |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 14,5 | |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 3,08 | |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,52 | |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | Класс энергоэффективности (нагрев) | B |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,98 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 17,8 | |
| Пусковой ток, А | 74,0 | |
| Подключение электропитания | наружный блок | |
| Межблочный кабель, мм² | 4×1,5 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 980-1370 | |
| 980-1370 | ||
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 42/47/51 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 62 | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Бренд компрессора | GMCC | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Заводская заправка хладагента, кг | 2,65 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9,53 | |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8; | |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15,88 | |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8; | |
| Высота подъема встроенной дренажной помпы, мм | Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 | |
| Длина труб, не требующая дозаправки, м | 5 | |
| Диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | `+18 (-40*) ~ +43 | |
| Диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -7 ~ +24 | |
| Размер внутреннего блока, (ШхВхГ), мм | 1259х362х282 | |
| Размер наружного блока, (ШхВхГ), мм | 946х810х410 | |
| Размер внутреннего блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 1340х450х380 | |
| Размер наружного блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 1090х875х500 | |
| Вес нетто/брутто, внутренний блок, кг | 21,8/27,7 | |
| Вес нетто/брутто, наружный блок, кг | 70,1/76,0 |
Похожие товары
Требуется помощь?
-
заявка на расчет
Расчет бюджета на кондиционирование , отопление,вентиляцию
-
+7 (4922) 60-25-26 +7 (920) 900-68-05
Помогаем по любым вопросам продажи и сервиса
-
info@ket33.ru
Напишите нам на электронный адрес












