Кассетный кондиционер TQC-18HRIA / TOU-18HINA
TQC-18HRIA / TOU-18HINA- Мощность охлаждения (кВт): 5.28
- Потребляемая мощность (кВт): 1.64
- На площадь (м²): 53
- Уровень шума (дБ): 34
В наличии
- Характеристики
Характеристики | Модель внутреннего блока | TQC-12HRA | TQC-18HRA | TСC-18HRA | TCC-24HRA | TCC-36HRA | TCC-48HRA | TUB-60HRA | |
Панель | MBQ4-B | MBQ4-B | MBQ8-B | MBQ8-B | MBQ8-B | MBQ8-B | MBQ8-B | ||
Модель наружного блока | TOU-12HNA | TOU-18HNA | TOU-18HNA | TOU-24HNA | TOU-36HSA | TOU-48HSA | TOU-60HSA | ||
Производительность | Охлаждение | кВт | 3,50 | 5,20 | 5,30 | 7,20 | 10,50 | 14,00 | 17,60 |
Обогрев | 3,90 | 5,60 | 5,90 | 7,90 | 12,00 | 14,70 | 19,40 | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт/ч | 1,15 | 1,68 | 1,73 | 2,43 | 3,72 | 4,64 | 6,00 |
Обогрев | 1,17 | 1,76 | 1,67 | 2,19 | 3,41 | 5,08 | 6,20 | ||
EER (класс энергоэффективности, охлаждение) | 3,06 (B) | 3,07 (B) | 3,06 (B) | 2,96 (С) | 2,82 (С) | 3,02 (B) | 2,93 (С) | ||
COP (класс энергоэффективности, обогрев) | 3,31 (С) | 3,18 (D) | 3,53 (B) | 3,60 (A) | 3,52 (B) | 2,88 (D) | 3,12 (D) | ||
Пусковой ток | A | 28,8 | 36,8 | 36,8 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 80,0 | |
Макс. рабочий ток | A | 13,5 | 15,0 | 15,0 | 20,5 | 11,5 | 12,8 | 16,0 | |
Рабочий ток | Охл. / обогрев | A | 5,3 / 5,3 | 7,7 / 8,0 | 7,9 / 8,6 | 11,1 / 11,0 | 7,8 / 7,2 | 9,3 / 9,5 | 11,0 / 11,3 |
Уровень шума | Внутренний (Hi/Me/Lo) | дБ(А) | 43 / 41 / 37 | 41 / 38 / 34 | 42 / 39 / 35 | 43 / 41 / 37 | 45 / 43 / 41 | 45 / 43 / 41 | 47 / 44 / 43 |
Наружный | 56 | 49 | 49 | 54 | 58 | 60 | 60 | ||
Расход воздуха | Внутренний (Hi/Me/Lo) | м3/ч | 600 / 550 / 450 | 800 / 750 / 600 | 1100 / 950 / 880 | 1400 / 1200 / 950 | 1700 / 1500 / 1400 | 1700 / 1500 / 1400 | 1900 / 1700 / 1500 |
Наружный | 2200 | 2400 | 2400 | 4000 | 4900 | 6300 | 6300 | ||
Габаритные размеры (Ш х В х Г) |
Внутренний | мм | 575×260×575 | 575×260×575 | 830x230x830 | 830x230x830 | 830x290x830 | 830x290x830 | 830x290x830 |
Панель | 650×30×650 | 650×30×650 | 950x45x950 | 950x45x950 | 950x45x950 | 950x45x950 | 950x45x950 | ||
Наружный | 760x550x250 | 780×605×290 | 780×605×290 | 900×650×310 | 900×805×360 | 940×1250х340 | 940×1250х340 | ||
Масса блоков | Внутренний | кг | 18 | 19 | 24 | 25 | 30 | 30 | 38 |
Панель | 2,5 | 2,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Наружный | 35 | 38 | 38 | 52 | 79 | 99 | 110 | ||
Трубопроводы хладагента | Жидкость | мм (дюйм) | Φ6,35 (1/4») | Φ6,35 (1/4») | Φ6,35 (1/4») | Φ9,52 (3/8») | Φ9,52 (3/8») | Φ9,52 (3/8») | Φ9,52 (3/8») |
Газ | Φ12,7 (1/2») | Φ12,7 (1/2») | Φ12,7 (1/2») | Φ15,88 (5/8») | Φ19,05 (3/4») | Φ19,05 (3/4») | Φ19,05 (3/4») | ||
Макс. длина | м | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | |
Перепад высот | м | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | |
Рабочий диапазон наружных температур | Охлаждение | ℃ | 0~43 | 0~48 | 0~43 | 0~48 | |||
Охлажждение (оснащен НТК) | -25~43 | -25~48 | -25~43 | -25~48 | |||||
Обогрев | -7~24 | ||||||||
Электропитание | Тип | 220-240В/50Гц/1ф | 380-400В/50Гц/3ф | ||||||
Межблочный кабель | 5 х 1,5мм2 + 2 х 0,5мм2 | 5 х 2,5мм2 + 2 х 0,5мм2 | 6 х 1,5мм2 + 2 х 0,5мм2 | 3 х 1,5мм2 + 4 х 1,5мм2 + 2 х 0,5мм2 | |||||
Подключение | Внутренний блок | Наружный блок | |||||||
Габаритные размеры в упаковке (Ш x В x Г) | Внутренний | мм | 725×300×725 | 725×300×725 | 960x255x960 | 960x255x960 | 960x255x960 | 960x255x960 | 960x255x960 |
Наружный | мм | 863×590×361 | 883×653×412 | 883×653×412 | 1015×720×425 | 1031×925×447 | 1365×1030×430 | 1365×1030×430 | |
Масса в упаковке | Внутренний | кг | 22 | 23 | 29 | 30 | 35 | 35 | 43 |
Наружный | кг | 39 | 42 | 42 | 55 | 87 | 110 | 119 |
Номинальные технические характеристики кондиционеров приведены при следующих параметрах окружающей среды: | |||||
*1. Режим охлаждения: внутренняя температура 27/19ºС (сухой / влажный термометр), наружная температура 35ºС, горизонтальная длина трубопровода 7,5м | |||||
*2 Режим обогрева: внутренняя температура 20ºС (сухой термометр), наружная температура 7/6ºС (сухой / влажный термометр), горизонтальная длина трубопровода 7,5м | |||||
*3 Показания получены в результате испытаний в условиях безэховой камеры, в реальных условиях эксплуатации заявленные значения могут незначительно отличаться | |||||
*4 ЗК — Зимний комплект. Указаны рабочие температуры при установке Зимнего комплекта |
Похожие товары
Требуется помощь?
-
заявка на расчет
Расчет бюджета на кондиционирование , отопление,вентиляцию
-
+7 (4922) 60-25-26 +7 (920) 900-68-05
Помогаем по любым вопросам продажи и сервиса
-
info@ket33.ru
Напишите нам на электронный адрес