Кассетный кондиционер TСC-18HRIA / TOU-18HINA
TСC-18HRIA / TOU-18HINA- Мощность охлаждения (кВт): 5.27
- Потребляемая мощность (кВт): 1.64
- На площадь (м²): 53
- Уровень шума (дБ): 35
- Характеристики
| Характеристики | Модель внутреннего блока | TСC-18HRA | |||||
| Панель | MBQ8-B | ||||||
| Модель наружного блока | TOU-18HNA | ||||||
| Производительность | Охлаждение | кВт | 5,30 | ||||
| Обогрев | 5,90 | ||||||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт/ч | 1,73 | ||||
| Обогрев | 1,67 | ||||||
| EER (класс энергоэффективности, охлаждение) | 3,06 (B) | ||||||
| COP (класс энергоэффективности, обогрев) | 3,53 (B) | ||||||
| Пусковой ток | A | 36,8 | |||||
| Макс. рабочий ток | A | 15,0 | |||||
| Рабочий ток | Охл. / обогрев | A | 7,9 / 8,6 | ||||
| Уровень шума | Внутренний (Hi/Me/Lo) | дБ(А) | 42 / 39 / 35 | ||||
| Наружный | 49 | ||||||
| Расход воздуха | Внутренний (Hi/Me/Lo) | м3/ч | 1100 / 950 / 880 | ||||
| Наружный | 2400 | ||||||
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) |
Внутренний | мм | 830x230x830 | ||||
| Панель | 950x45x950 | ||||||
| Наружный | 780×605×290 | ||||||
| Масса блоков | Внутренний | кг | 24 | ||||
| Панель | 6 | ||||||
| Наружный | 38 | ||||||
| Трубопроводы хладагента | Жидкость | мм (дюйм) | Φ6,35 (1/4») | ||||
| Газ | Φ12,7 (1/2») | ||||||
| Макс. длина | м | 25 | |||||
| Перепад высот | м | 15 | |||||
| Рабочий диапазон наружных температур | Охлаждение | ℃ | 0~48 | ||||
| Охлажждение (оснащен НТК) | -25~48 | ||||||
| Обогрев | -7~24 | ||||||
| Электропитание | Тип | 220-240В/50Гц/1ф | |||||
| Межблочный кабель | 5 х 2,5мм2 + 2 х 0,5мм2 | ||||||
| Подключение | Внутренний блок | ||||||
| Габаритные размеры в упаковке (Ш x В x Г) | Внутренний | мм | 960x255x960 | ||||
| Наружный | мм | 883×653×412 | |||||
| Масса в упаковке | Внутренний | кг | 29 | ||||
| Наружный | кг | 42 | |||||
| Номинальные технические характеристики кондиционеров приведены при следующих параметрах окружающей среды: | |||||||
| *1. Режим охлаждения: внутренняя температура 27/19ºС (сухой / влажный термометр), наружная температура 35ºС, горизонтальная длина трубопровода 7,5м | |||||||
| *2 Режим обогрева: внутренняя температура 20ºС (сухой термометр), наружная температура 7/6ºС (сухой / влажный термометр), горизонтальная длина трубопровода 7,5м | |||||||
| *3 Показания получены в результате испытаний в условиях безэховой камеры, в реальных условиях эксплуатации заявленные значения могут незначительно отличаться | |||||||
| *4 ЗК — Зимний комплект. Указаны рабочие температуры при установке Зимнего комплекта | |||||||
Похожие товары
Требуется помощь?
-
заявка на расчет
Расчет бюджета на кондиционирование , отопление,вентиляцию
-
+7 (4922) 60-25-26 +7 (920) 900-68-05
Помогаем по любым вопросам продажи и сервиса
-
info@ket33.ru
Напишите нам на электронный адрес


