Кассетный кондиционер TСC-24HRA / TOU-24HNA
TСC-24HRA / TOU-24HNA- Мощность охлаждения (кВт): 7.20
- Потребляемая мощность (кВт): 2.43
- На площадь (м²): 70
- Уровень шума (дБ): 37
В наличии
- Характеристики
Характеристики | Модель внутреннего блока | TCC-24HRA | |||
Панель | MBQ8-B | ||||
Модель наружного блока | TOU-24HNA | ||||
Производительность | Охлаждение | кВт | 7,20 | ||
Обогрев | 7,90 | ||||
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт/ч | 2,43 | ||
Обогрев | 2,19 | ||||
EER (класс энергоэффективности, охлаждение) | 2,96 (С) | ||||
COP (класс энергоэффективности, обогрев) | 3,60 (A) | ||||
Пусковой ток | A | 66,0 | |||
Макс. рабочий ток | A | 20,5 | |||
Рабочий ток | Охл. / обогрев | A | 11,1 / 11,0 | ||
Уровень шума | Внутренний (Hi/Me/Lo) | дБ(А) | 43 / 41 / 37 | ||
Наружный | 54 | ||||
Расход воздуха | Внутренний (Hi/Me/Lo) | м3/ч | 1400 / 1200 / 950 | ||
Наружный | 4000 | ||||
Габаритные размеры (Ш х В х Г) |
Внутренний | мм | 830x230x830 | ||
Панель | 950x45x950 | ||||
Наружный | 900×650×310 | ||||
Масса блоков | Внутренний | кг | 25 | ||
Панель | 6 | ||||
Наружный | 52 | ||||
Трубопроводы хладагента | Жидкость | мм (дюйм) | Φ9,52 (3/8») | ||
Газ | Φ15,88 (5/8») | ||||
Макс. длина | м | 30 | |||
Перепад высот | м | 15 | |||
Рабочий диапазон наружных температур | Охлаждение | ℃ | 0~48 | ||
Охлажждение (оснащен НТК) | -25~48 | ||||
Обогрев | -7~24 | ||||
Электропитание | Тип | 220-240В/50Гц/1ф | |||
Межблочный кабель | 6 х 1,5мм2 + 2 х 0,5мм2 | ||||
Подключение | Наружный блок | ||||
Габаритные размеры в упаковке (Ш x В x Г) | Внутренний | мм | 960x255x960 | ||
Наружный | мм | 1015×720×425 | |||
Масса в упаковке | Внутренний | кг | 30 | ||
Наружный | кг | 55 | |||
Номинальные технические характеристики кондиционеров приведены при следующих параметрах окружающей среды: | |||||
*1. Режим охлаждения: внутренняя температура 27/19ºС (сухой / влажный термометр), наружная температура 35ºС, горизонтальная длина трубопровода 7,5м | |||||
*2 Режим обогрева: внутренняя температура 20ºС (сухой термометр), наружная температура 7/6ºС (сухой / влажный термометр), горизонтальная длина трубопровода 7,5м | |||||
*3 Показания получены в результате испытаний в условиях безэховой камеры, в реальных условиях эксплуатации заявленные значения могут незначительно отличаться | |||||
*4 ЗК — Зимний комплект. Указаны рабочие температуры при установке Зимнего комплекта |
Похожие товары
Требуется помощь?
-
заявка на расчет
Расчет бюджета на кондиционирование , отопление,вентиляцию
-
+7 (4922) 60-25-26 +7 (920) 900-68-05
Помогаем по любым вопросам продажи и сервиса
-
info@ket33.ru
Напишите нам на электронный адрес