TCL TCC-60D1HWH/DVI(05)/TCC-60HH/DV7O(05)
19419- Тип: Канальный
- Площадь: 160
- Инвертор: Есть
- Холодопроизводительность: 16,1 кВт
- Теплопроизводительность: 17,6 кВт
- Хладагент: R32
- Шум внутреннего блока: 47/46/43/41/40 дБ
- Wi‑Fi: Есть
- Описание
- Характеристики
Функции:
- Универсальный монтаж
- Golden FIn
- LED-дисплей
- Встроенная дренажная помпа
- Энергосбережение с ИИ — алгоритмами
- Статическое давление до 200 Па
- Подогрев поддона
- Подогрев компрессора
- Электронный расширительный клапан
- Защитная крышка вентилей наружного блока
- Охлаждение при наружной температуре до -30°С
- Проводной пульт и IK-приемник в комплекте
| Производитель | TCL |
|---|---|
| Тип кондиционера | Канальный |
| Площадь помещения | 160 |
| Инвертор | Есть |
| Уровень шума наружного блока | 58 дБ |
| Уровень шума внутреннего блока, мин./макс. | 47/46/43/41/40 дБ |
| Холодопроизводительность | 16,1 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 5,27 кВт |
| Теплопроизводительность | 17,6 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 4,63 кВт |
| Тип блока | Канальный |
| Хладагент | R32 |
| Напряжение / количество фаз | 220/1 |
| Рабочая температура, охлаждение | -30 … +50 °C |
| Рабочая температура, обогрев | -15 … +24 °C |
| Максимальная длина коммуникаций | 75 м |
| Максимальный перепад высот | 30 м |
| Марка компрессора | SANYO |
| Управление по Wi-Fi | Есть |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,06 кВт |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Размер внутреннего блока (ШxВxГ) | 1200×245×700 мм |
| Размер наружного блока (ШxВxГ) | 1010×858×436 мм |
| Вес внутреннего блока | 37 кг |
| Вес наружного блока | 78 кг |
Похожие товары
Требуется помощь?
-
заявка на расчет
Расчет бюджета на кондиционирование , отопление,вентиляцию
-
+7 (4922) 60-25-26 +7 (920) 900-68-05
Помогаем по любым вопросам продажи и сервиса
-
info@ket33.ru
Напишите нам на электронный адрес




