Напольно-потолочный кондиционер TUB-18HRIA / TOU-18HINA
TUB-18HRIA / TOU-18HINA- Мощность охлаждения (кВт): 5.27
- Потребляемая мощность (кВт): 1.71
- На площадь (м²): —
- Уровень шума (дБ): 38
- Характеристики
| Характеристики | Модель внутреннего блока | TUB-18HRIA | |||
| Модель наружного блока | TOU-18HINA | ||||
| Производительность | Охлаждение | кВт | 5,27 | ||
| Обогрев | 5,80 | ||||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт/ч | 1,71 | ||
| Обогрев | 1,78 | ||||
| EER (класс энергоэффективности, охлаждение) | 3,23 (A) | ||||
| COP (класс энергоэффективности, обогрев) | 3,20 (С) | ||||
| Пусковой ток | A | 36,8 | |||
| Макс. рабочий ток | A | 15,0 | |||
| Рабочий ток | Охл. / обогрев | A | 7,8 / 8,5 | ||
| Уровень шума | Внутренний (Hi/Me/Lo) | дБ(А) | 43 / 41 / 38 | ||
| Наружный | 55 | ||||
| Расход воздуха | Внутренний (Hi/Me/Lo) | м3/ч | 900 / 800 / 700 | ||
| Наружный | 2400 | ||||
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) |
Внутренний | мм | 1055×235х675 | ||
| Наружный | 780×605×290 | ||||
| Масса блоков | Внутренний | кг | 24 | ||
| Наружный | 38 | ||||
| Трубопроводы хладагента | Жидкость | мм (дюйм) | Φ6,35 (1/4») | ||
| Газ | Φ12,7 (1/2») | ||||
| Макс. длина | м | 25 | |||
| Перепад высот | м | 15 | |||
| Рабочий диапазон наружных температур | Охлаждение | ℃ | 0~48 | ||
| Охлажждение (оснащен НТК) | -25~48 | ||||
| Обогрев | -7~24 | ||||
| Электропитание | Тип | 220-240В/50Гц/1ф | |||
| Межблочный кабель | 5 x 2,5мм2 + 2 x 0,5мм2 | ||||
| Подключение | Внутренний блок | ||||
| Габаритные размеры в упаковке (Ш x В x Г) | Внутренний | мм | 1130x748x305 | ||
| Наружный | мм | 883×653×412 | |||
| Масса в упаковке | Внутренний | кг | 29 | ||
| Наружный | кг | 42 | |||
| Номинальные технические характеристики кондиционеров приведены при следующих параметрах окружающей среды: | |||||
| *1. Режим охлаждения: внутренняя температура 27/19ºС (сухой / влажный термометр), наружная температура 35ºС, горизонтальная длина трубопровода 7,5м | |||||
| *2 Режим обогрева: внутренняя температура 20ºС (сухой термометр), наружная температура 7/6ºС (сухой / влажный термометр), горизонтальная длина трубопровода 7,5м | |||||
| *3 Показания получены в результате испытаний в условиях безэховой камеры, в реальных условиях эксплуатации заявленные значения могут незначительно отличаться | |||||
| *4 Указан рабочий диапазон температур для блоков оснащенных низкотемпературным комплектом (НТК) | |||||
Похожие товары
Требуется помощь?
-
заявка на расчет
Расчет бюджета на кондиционирование , отопление,вентиляцию
-
+7 (4922) 60-25-26 +7 (920) 900-68-05
Помогаем по любым вопросам продажи и сервиса
-
info@ket33.ru
Напишите нам на электронный адрес


