Напольно-потолочный кондиционер TUB-24HRA / TOU-24HNA
TUB-24HRA / TOU-24HNA- Мощность охлаждения (кВт): 7.20
- Потребляемая мощность (кВт): 2.23
- На площадь (м²): 70
- Уровень шума (дБ): 40
- Характеристики
| Характеристики | Модель внутреннего блока | TUB-24HRA | |||
| Модель наружного блока | TOU-24HNA | ||||
| Производительность | Охлаждение | кВт | 7,20 | ||
| Обогрев | 7,90 | ||||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт/ч | 2,23 | ||
| Обогрев | 2,25 | ||||
| EER (класс энергоэффективности, охлаждение) | 3,23 (A) | ||||
| COP (класс энергоэффективности, обогрев) | 3,50 (B) | ||||
| Пусковой ток | A | 66,0 | |||
| Макс. рабочий ток | A | 20,5 | |||
| Рабочий ток | Охл. / обогрев | A | 10,1 / 11,2 | ||
| Уровень шума | Внутренний (Hi/Me/Lo) | дБ(А) | 45 / 43 / 40 | ||
| Наружный | 54 | ||||
| Расход воздуха | Внутренний (Hi/Me/Lo) | м3/ч | 1200 / 1050 / 900 | ||
| Наружный | 4000 | ||||
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) |
Внутренний | мм | 1055×235х675 | ||
| Наружный | 900×650×310 | ||||
| Масса блоков | Внутренний | кг | 24 | ||
| Наружный | 52 | ||||
| Трубопроводы хладагента | Жидкость | мм (дюйм) | Φ9,52 (3/8») | ||
| Газ | Φ15,88 (5/8») | ||||
| Макс. длина | м | 30 | |||
| Перепад высот | м | 15 | |||
| Рабочий диапазон наружных температур | Охлаждение | ℃ | |||
| Охлажждение (оснащен НТК) | -25~48 | ||||
| Обогрев | -7~24 | ||||
| Электропитание | Тип | 220-240В/50Гц/1ф | |||
| Межблочный кабель | 6 x 1,5мм2 + 2 x 0,5мм2 | ||||
| Подключение | Наружный блок | ||||
| Габаритные размеры в упаковке (Ш x В x Г) | Внутренний | мм | 1130x748x305 | ||
| Наружный | мм | 1015×720×425 | |||
| Масса в упаковке | Внутренний | кг | 30 | ||
| Наружный | кг | 55 | |||
| Номинальные технические характеристики кондиционеров приведены при следующих параметрах окружающей среды: | |||||
| *1. Режим охлаждения: внутренняя температура 27/19ºС (сухой / влажный термометр), наружная температура 35ºС, горизонтальная длина трубопровода 7,5м | |||||
| *2 Режим обогрева: внутренняя температура 20ºС (сухой термометр), наружная температура 7/6ºС (сухой / влажный термометр), горизонтальная длина трубопровода 7,5м | |||||
| *3 Показания получены в результате испытаний в условиях безэховой камеры, в реальных условиях эксплуатации заявленные значения могут незначительно отличаться | |||||
| *4 Указан рабочий диапазон температур для блоков оснащенных низкотемпературным комплектом (НТК) | |||||
Похожие товары
Требуется помощь?
-
заявка на расчет
Расчет бюджета на кондиционирование , отопление,вентиляцию
-
+7 (4922) 60-25-26 +7 (920) 900-68-05
Помогаем по любым вопросам продажи и сервиса
-
info@ket33.ru
Напишите нам на электронный адрес


