Настенная сплит-система On/Off TCL СЕРИЯ BreezeIN Pro TAC-BR07ONF/R / TAC-BR07ONF/R
- Мощность охлаждения (кВт): 2,15
- Уровень шума (дБ): 54
- Характеристики
| Характеристики | Модель внутреннего блока | TAC-BR07ONF/R | |
| Модель наружного блока | TAC-BR07ONF/R | ||
| Производительность | Охлаждение | кВт | 2,15 |
| Обогрев | 2,29 | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт/ч | 0,63 |
| Обогрев | 0,6 | ||
| EER / SEER (класс энергоэффективности, охлаждение) | 3,42 (A) | ||
| COP / SCOP (класс энергоэффективности, обогрев) | 3,81 (A) | ||
| Уровень шума внутреннего блока³ | Выс/сред/низ | дБ(A) | 44/40/35/32/25 |
| Уровень шума наружного блока | 54 | ||
| Расход воздуха внутреннего блока (охл.) | Низкая/~/Максимальная | м3/ч | 320~500 |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) |
Внутренний | мм | 788 х 275 х 192 |
| Наружный | 722 х 459 х 276 | ||
| Масса нетто | Внутренний | кг | 8 |
| Наружный | 20,5 | ||
| Трубопроводы хладагента | Жидкость | мм (дюйм) | φ6,35 (1/4″) |
| Газ | φ9,52 (3/8″) | ||
| Макс. Длинна | м | 15 | |
| Перепад высот | м | 5 | |
| Диапазон рабочих температур внутреннего блока | Охлаждение | °С | от +17°C до +32°С |
| Обогрев | от 0°C до +27°С | ||
| Диапазон рабочих температур наружного блока | Охлаждение | °С | от 14°C до +50°С |
| Обогрев | от -7°C до +24°С | ||
| Электропитание | Тип | 220-240В/50Гц/1ф | |
| Межблочный кабель | 5 х 1,5мм2 | ||
| Кабель питания | 3х1,5мм2 | ||
| Подключение | Внутренний блок | ||
| Компрессор | Производитель | GMCC | |
| Хладагент | Тип | R32 | |
| Базовая заправка | гр | 460 | |
| Базовая заправка | метр | 5 | |
| Дозаправка | гр/метр | 20 | |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш x В x Г) |
Внутренний | мм | 860 х 345 х 265 |
| Наружный | 765 х 481 х 310 | ||
| Масса в упаковке | Внутренний | кг | 10,5 |
| Наружный | 22 | ||
Похожие товары
Требуется помощь?
-
заявка на расчет
Расчет бюджета на кондиционирование , отопление,вентиляцию
-
+7 (4922) 60-25-26 +7 (920) 900-68-05
Помогаем по любым вопросам продажи и сервиса
-
info@ket33.ru
Напишите нам на электронный адрес
















