Настенный кондиционер TCL ELITE ART TAC-09HRA/ES / TACO-09HA/E2
TAC-09HRA/ES / TACO-09HA/E2- Мощность охлаждения (кВт): 2.70
- Потребляемая мощность (кВт): 0.84
- На площадь (м²): 28
- Уровень шума (дБ): 28
- Описание
- Характеристики
Elite ART – отдельная уникальная линейка кондиционеров на обновленной платформе ELITE 2020, разработанная с учетом тенденций дизайна помещений в стиле минимализм и Nordic Design, а также c акцентом на современный стиль бытовой техники. Передняя панель выполнена в стиле полированного алюминия, ее дополняют хромированные логотипы на лицевой панели, а также ЭКО-опции включенные в комплект поставки кондиционера: многоразовый фильтр с ионами серебра для антибактериальной очистки воздуха, фильтр на основе цедры цитрусовых и ионизатор воздуха, для снятия стресса и усталости. В моделях 2022 года внедрена функция 4D Airflow, управление горизонтальными и вертикальными жалюзи осуществляется с пульта дистанционного управления. В случае приобретения Wi-Fi модуля, кондиционером можно управлять удаленно через смартфон или планшет на операционных системах iOS или Android, программное обеспечение для частных пользователей доступно на бесплатной основе. Модели линейки ART отражают в полной мере новый подход производителя к своей продукции в рамках концепции «внимание к деталям».
Специальные фильтры:
— С ионами серебра
— С витамином C
| Характеристики | Модель внутреннего блока | TAC-09HRA/ES | ||||
| Модель наружного блока | TACO-09HA/E2 | |||||
| Производительность | Охлаждение¹ | кВт | 2,70 | |||
| Обогрев² | 2,85 | |||||
| Потребляемая мощность | Охл. / обогрев | кВт/ч | 0,84 / 0,79 | |||
| EER (класс энергоэффективности, охлаждение) | 3,21 (А) | |||||
| COP (класс энергоэффективности, обогрев) | 3,61 (А) | |||||
| Уровень шума внутреннего блока³ | Высокая | дБ(A) | 36 | |||
| Средняя | 32 | |||||
| Низкая | 28 | |||||
| Уровень шума наружного блока | дБ(A) | 51 | ||||
| Расход воздуха внутреннего блока (охл.) | Высокая | м3/ч | 500 | |||
| Средняя | 430 | |||||
| Низкая | 345 | |||||
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) |
Внутренний | мм | 777x250x205 | |||
| Наружный | 600x500x232 | |||||
| Масса нетто | Внутр. / наружный | кг | 8 / 24 | |||
| Трубопроводы хладагента | Жидкость | мм (дюйм) | Φ6,35 (1/4») | |||
| Газ | Φ9,52 (3/8») | |||||
| Макс. Длинна | м | 20 | ||||
| Перепад высот | м | 5 | ||||
| Рабочий диапазон наружных температур | Охлаждение | ℃ | 14~43 | |||
| Обогрев | -7~24 | |||||
| Электропитание | Тип | 220-240В/50Гц/1ф | ||||
| Межблочный кабель | 5 х 1,5мм2 | |||||
| Подключение | Внутренний блок | |||||
| Номинальные технические характеристики кондиционеров приведены при следующих параметрах окружающей среды: | ||||||
| *1. Режим охлаждения: внутренняя температура 27/19ºС (сухой / влажный термометр), наружная температура 35ºС | ||||||
| *2 Режим обогрева: внутренняя температура 20ºС (сухой термометр), наружная температура 7/6ºС (сухой / влажный термометр) | ||||||
| *3 Показания получены в результате испытаний в условиях безэховой камеры, в реальных условиях эксплуатации заявленные значения могут незначительно отличаться | ||||||
Похожие товары
Требуется помощь?
-
заявка на расчет
Расчет бюджета на кондиционирование , отопление,вентиляцию
-
+7 (4922) 60-25-26 +7 (920) 900-68-05
Помогаем по любым вопросам продажи и сервиса
-
info@ket33.ru
Напишите нам на электронный адрес










