Инверторная сплит-система кассетного типа CO-4C 36HNI /CO-4C/pan 8D2/CO-E 36HNI
CO-4C 36HNI /CO-4C/pan 8D2/CO-E 36HNI- Класс сезонной энергоэффективности А++
- Японские технологии
- Современный дизайн кондиционера
- Встроенный дренажный насос
- Флокированное покрытие жалюзи исключает образование на них конденсата
- ИК–пульт и декоративная панель поставляется в комплекте с кондиционером
- Работа на охлаждение до -20°С
- ЖК дисплей отображает режим работы и установленную температуру
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
- Увеличенная длина трассы (до 65м)
- Авторестарт
- Опциональное подключение проводного пульта управления
- WI-FI (опция)
- Хладагент R32
- Описание
- Характеристики
Кассетные сплит-системы инверторного типа Canalizzabili, новинка 2019 года, являются одними из самых современных и технологичных устройств.
Скрытая установка внутреннего блока и равномерное распределение потоков охлажденного воздуха сразу по четырем направлениям сверху вниз, позволяет максимально быстро создать нужный температурный режим для весьма габаритных помещений.
Все модели комплектуются ИК пультом управления, имеют функцию Авторестарт.
Бренд | ROYAL Clima |
Модель внутреннего блока | CO-4C 36HNI |
Модель наружного блока | CO-E 12HNI |
Модель декоративной панели | CO-4C/pan 8D1 |
Инверторная технология | да |
Серия | COMPETENZA |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Эффективен для помещ. площадью до, м | 36 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Холодопроизводительность, kBTU | 12 |
Холодопроизводительность, кВт | 3.60 (1.35 — 4.40) |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 3.60 |
Минимальная холодопроизводительность, кВт | 1.35 |
Максимальная холодопроизводительность, кВт | 4.40 |
Теплопроизводительность, kBTU | 14 |
Теплопроизводительность контура, kBTU | 14 |
Теплопроизводительность, кВт | 4.20 (1.24 — 5.30) |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 4.20 |
Минимальная теплопроизводительность, кВт | 1.24 |
Максимальная теплопроизводительность, кВт | 5.30 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 530/600/700 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 530 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36/44/45 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36 |
Объем конденсации, л/ч | 1.26 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2600 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.74 (1.10 — 5.76) |
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.74 |
Минимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 1.10 |
Максимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5.76 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.08 (0.26 — 1.60) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.08 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.26 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.60 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 5.40 (0.78 — 6.60) |
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 5.40 |
Минимальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 0.78 |
Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 6.60 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.23 (0.19 — 1.51) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.23 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.19 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.51 |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Напряжение электропитания внутреннего блока, В | 220-240 |
Частота электропитания внутреннего блока, Гц | 50 |
Количество фаз электропитания внутреннего блока, Ф | 1 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Напряжение электропитания наружного блока, В | 220-240 |
Частота электропитания наружного блока, Гц | 50 |
Количество фаз электропитания наружного блока, Ф | 1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 900 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2″) |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 4 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | DN20 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.1 |
Максимальный потребляемый ток, А | 11 |
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 750 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.33 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.2 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.41 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.1 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | B |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | KSN108D22UFZ |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Встроенная дренажная помпа | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Встроенный электронагреватель | Нет |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 570x260x570 |
Ширина внутреннего блока, мм | 570 |
Высота внутреннего блока, мм | 260 |
Глубина внутреннего блока, мм | 570 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 800x545x315 |
Ширина наружного блока, мм | 800 |
Высота наружного блока, мм | 545 |
Глубина наружного блока, мм | 315 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШхВхГ), мм | 650x55x650 |
Ширина декоративной панели, мм | 650 |
Высота декоративной панели, мм | 55 |
Глубина декоративной панели, мм | 650 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 655x295x655 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 655 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 295 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 655 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 920x620x400 |
Ширина наружного блока в упаковке, мм | 920 |
Высота наружного блока в упаковке, мм | 620 |
Глубина наружного блока в упаковке, мм | 400 |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШхВхГ), мм | 710x80x710 |
Ширина декоративной панели в упаковке, мм | 710 |
Высота декоративной панели в упаковке, мм | 80 |
Глубина декоративной панели в упаковке, мм | 710 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 17.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 35.0 |
Вес нетто декоративной панели, кг | 2.2 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 20.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 38.0 |
Вес брутто декоративной панели, кг | 3.7 |
Эксплуатационные ∨
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -20 ~ +52 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | -20 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | +52 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | -20 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +30 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | +30 |
Безопасность ∨
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IP24 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IP24 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс |
Управление ∨
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да |
Похожие товары
Требуется помощь?
-
заявка на расчет
Расчет бюджета на кондиционирование , отопление,вентиляцию
-
+7 (4922) 60-25-26 +7 (920) 900-68-05
Помогаем по любым вопросам продажи и сервиса
-
info@ket33.ru
Напишите нам на электронный адрес