Канальная инверторная сплит-система MDV MDTI-18HWFN8 /MDOU-18HFN8
MDTI-18HWFN8 /MDOU-18HFN8- Холодопроизводительность 5,28 (2,55 — 5,86) кВт
В наличии
- Характеристики
Бренд | MDV | |
Название | MDTI-18HWFN8 /MDOU-18HFN8 | |
Модель внутреннего блока | MDTI-18HWFN8 | |
Панель | ||
Модель наружного блока | MDOU-18HFN8 | |
Тип управления компрессором | ||
Холодопроизводительность, кВт | 5,28 (2,55 — 5,86) | |
Холодопроизводительность номинальная, кВт | ||
Холодопроизводительность минимальная, кВт | Холодопроизводительность максимальная, кВт | MDTI-18HWFN8 |
Холодопроизводительность Т1/Т3, кВт | ||
Теплопроизводительность, кВт | 5,57 (2,20 — 6,15) | |
Теплопроизводительность номинальная, кВт | ||
Теплопроизводительность минимальная, кВт | ||
Теплопроизводительность максимальная, кВт | ||
Теплопроизводительность Т1/Т3, кВт | ||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | ||
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,530(0,710-2,150)** | |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | ||
Коэффициент энергоэффективности EER | ||
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6,5 | |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A++ | |
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 7,10 (3,20 — 9,56)** | |
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,510 (0,740 — 1,760)** | |
Коэффициент энергоэффективности COP | ||
Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 5,1 | |
SCOP (усредненный, Tbiv= -7°C), Вт/Вт | ||
Класс энергоэффективности (нагрев) | A+++ | |
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 6,80 (3,30 — 7,70)** | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,95* | |
Модель внутреннего блока | MDTI-18HWFN8 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 13,5* | |
Пусковой ток, А | ||
Подключение электропитания | наружный | |
Кабель питания, мм² | ||
Межблочный кабель, мм² | 4х1,5*** | |
Расход воздуха, м³/ч | ||
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | ||
Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м³/ч | ||
Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч | ||
Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 911/706,3/515,2 | |
Расход воздуха наружного блока, м³/ч | ||
ESP (статическое давление, номинал) | 25 | |
ESP (статическое давление, диапазон) | 0 — 100 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | ||
Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | ||
Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) | 42/39/35 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 | |
Модель компрессора | KSN140D21UFZ | |
Тип компрессора | Ротационный | |
Бренд компрессора | GMCC | |
Тип хладагента | R32 | |
Заводская заправка хладагента, кг | 1,15 | |
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | ||
Диаметр жидкостной трубы, мм | ||
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | ||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
Диаметр газовой трубы, мм | ||
Диаметр газовой трубы, дюйм | ||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2) | |
Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 25 | |
Используемый рефнет | ||
Высота подъема встроенной дренажной помпы, мм | ||
Максимальная длина труб, м | 30 | |
Максимальная длина труб (от НБ до самого дальнего ВБ, актуальная), м | ||
Максимальная длина труб (от НБ до самого дальнего ВБ, эквивалентная), м | ||
Максимальный перепад высот, м | 20 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | ||
Максимальная длина труб (между любым ВБ и рефнетом, эквивалентная), м | ||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок выше), м | ||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок ниже), м | ||
Модель внутреннего блока | MDTI-18HWFN8 | |
Диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | -15~50 | |
Диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -15~24 | |
Размер внутреннего блока, (ШхВхГ), мм | 880x210x674 | |
Размер панели, (ШхВхГ), мм | ||
Размер наружного блока, (ШхВхГ), мм | 805x554x330 | |
Размер внутреннего блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 1070x280x725 | |
Размер внутреннего блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 1070x280x725 | |
Размер панели в упаковке, (ШхВхГ), мм | ||
Размер наружного блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 915x615x370 | |
Вес нетто/брутто, внутренний блок, кг | 24,4/29,6 | |
Вес нетто/брутто, панель, кг | ||
Вес нетто/брутто, наружный блок, кг | 32,5/35,2 |
Похожие товары
Требуется помощь?
-
заявка на расчет
Расчет бюджета на кондиционирование , отопление,вентиляцию
-
+7 (4922) 60-25-26 +7 (920) 900-68-05
Помогаем по любым вопросам продажи и сервиса
-
info@ket33.ru
Напишите нам на электронный адрес