Канальная инверторная сплит-система MDV MDTI-60HWFN8/MDOU-60HFN8
MDTI-60HWFN8/MDOU-60HFN8- Холодопроизводительность 15,24 (4,10 — 17,29) кВт
В наличии
- Характеристики
Бренд | MDV | |
Название | MDTI-60HWFN8/MDOU-60HFN8 | |
Модель внутреннего блока | MDTI-60HWFN8 | |
Панель | ||
Модель наружного блока | MDOU-60HFN8 | |
Тип управления компрессором | ||
Холодопроизводительность, кВт | 15,24 (4,10 — 17,29) | |
Холодопроизводительность номинальная, кВт | ||
Холодопроизводительность минимальная, кВт | Холодопроизводительность максимальная, кВт | MDTI-60HWFN8 |
Холодопроизводительность Т1/Т3, кВт | ||
Теплопроизводительность, кВт | 18,17 (4,40 — 20,52) | |
Теплопроизводительность номинальная, кВт | ||
Теплопроизводительность минимальная, кВт | ||
Теплопроизводительность максимальная, кВт | ||
Теплопроизводительность Т1/Т3, кВт | ||
Электропитание, В/Гц/Ф | ||
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 | |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 5,250(1,030-6,650)** | |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | ||
Коэффициент энергоэффективности EER | ||
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6,1 | |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A++ | |
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 9,60 (3,10 — 11,50)** | |
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 5,150 (0,950 — 6,600)** | |
Коэффициент энергоэффективности COP | ||
Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 5,1 | |
SCOP (усредненный, Tbiv= -7°C), Вт/Вт | ||
Класс энергоэффективности (нагрев) | A+++ | |
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 9,50 (2,00 — 11,50)* | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 7,5* | |
Модель внутреннего блока | MDTI-60HWFN8 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 14* | |
Пусковой ток, А | ||
Подключение электропитания | наружный | |
Кабель питания, мм² | ||
Межблочный кабель, мм² | 4х1,5*** | |
Расход воздуха, м³/ч | ||
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | ||
Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м³/ч | ||
Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч | ||
Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 2600/2210/1820 | |
Расход воздуха наружного блока, м³/ч | ||
ESP (статическое давление, номинал) | 50 | |
ESP (статическое давление, диапазон) | 0 — 160 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | ||
Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | ||
Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) | 52,5/49/47 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 64 | |
Модель компрессора | KTQ420D1UMU | |
Тип компрессора | Ротационный | |
Бренд компрессора | GMCC | |
Тип хладагента | R32 | |
Заводская заправка хладагента, кг | 3 | |
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | ||
Диаметр жидкостной трубы, мм | ||
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | ||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8) | |
Диаметр газовой трубы, мм | ||
Диаметр газовой трубы, дюйм | ||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8) | |
Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 25 | |
Используемый рефнет | ||
Высота подъема встроенной дренажной помпы, мм | ||
Максимальная длина труб, м | 75 | |
Максимальная длина труб (от НБ до самого дальнего ВБ, актуальная), м | ||
Максимальная длина труб (от НБ до самого дальнего ВБ, эквивалентная), м | ||
Максимальный перепад высот, м | 30 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | ||
Максимальная длина труб (между любым ВБ и рефнетом, эквивалентная), м | ||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок выше), м | ||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок ниже), м | ||
Модель внутреннего блока | MDTI-60HWFN8 | |
Диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | -15~50 | |
Диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -15~24 | |
Размер внутреннего блока, (ШхВхГ), мм | 1200x300x874 | |
Размер панели, (ШхВхГ), мм | ||
Размер наружного блока, (ШхВхГ), мм | 952x1333x415 | |
Размер внутреннего блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 1405x365x915 | |
Размер внутреннего блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 1405x365x915 | |
Размер панели в упаковке, (ШхВхГ), мм | ||
Размер наружного блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 1095x1480x495 | |
Вес нетто/брутто, внутренний блок, кг | 47,4/56,1 | |
Вес нетто/брутто, панель, кг | ||
Вес нетто/брутто, наружный блок, кг | 107/121,2 |
Похожие товары
Требуется помощь?
-
заявка на расчет
Расчет бюджета на кондиционирование , отопление,вентиляцию
-
+7 (4922) 60-25-26 +7 (920) 900-68-05
Помогаем по любым вопросам продажи и сервиса
-
info@ket33.ru
Напишите нам на электронный адрес