Канальная On/Off сплит-система MDV MDTI-48HWN1/MDOU-48HN1-L
MDTI-48HWN1/MDOU-48HN1-L- Холодопроизводительность 14,07 кВт
В наличии
- Характеристики
Бренд | MDV | |
Название | MDTI-48HWN1/MDOU-48HN1-L | |
Модель внутреннего блока | MDTI-48HWN1 | |
Панель | ||
Модель наружного блока | MDOU-48HN1-L | |
Тип управления компрессором | ||
Холодопроизводительность, кВт | 14,07 | |
Холодопроизводительность номинальная, кВт | ||
Холодопроизводительность минимальная, кВт | Холодопроизводительность максимальная, кВт | MDTI-48HWN1 |
Холодопроизводительность Т1/Т3, кВт | ||
Теплопроизводительность, кВт | 16,12 | |
Теплопроизводительность номинальная, кВт | ||
Теплопроизводительность минимальная, кВт | ||
Теплопроизводительность максимальная, кВт | ||
Теплопроизводительность Т1/Т3, кВт | ||
Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 | |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | ||
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 5,35 | |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | ||
Коэффициент энергоэффективности EER | 2,63 | |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | ||
Класс энергоэффективности (охлаждение) | ||
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 9,2 | |
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 4,82 | |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3,35 | |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | ||
SCOP (усредненный, Tbiv= -7°C), Вт/Вт | ||
Класс энергоэффективности (нагрев) | ||
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 8,3 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 6,30** | |
Модель внутреннего блока | MDTI-48HWN1 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 11,0** | |
Пусковой ток, А | 66,0** | |
Подключение электропитания | наружный блок | |
Кабель питания, мм² | 5х4,0 | |
Межблочный кабель, мм² | 6х1,5 | |
Расход воздуха, м³/ч | ||
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 1400 — 2150 | |
Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м³/ч | ||
Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч | ||
Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | ||
Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 6000 | |
ESP (статическое давление, номинал) | 50 | |
ESP (статическое давление, диапазон) | 0 — 160 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 42 / 45 / 48 | |
Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | ||
Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) | ||
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 62 | |
Модель компрессора | C-SBN373H8D | |
Тип компрессора | Спиральный | |
Бренд компрессора | Panasonic | |
Тип хладагента | R410A | |
Заводская заправка хладагента, кг | 3,3 | |
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 30 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм | ||
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | ||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53(3/8) | |
Диаметр газовой трубы, мм | ||
Диаметр газовой трубы, дюйм | ||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 19,05(3/4) | |
Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 25 | |
Используемый рефнет | ||
Высота подъема встроенной дренажной помпы, мм | ||
Максимальная длина труб, м | 50 | |
Максимальная длина труб (от НБ до самого дальнего ВБ, актуальная), м | ||
Максимальная длина труб (от НБ до самого дальнего ВБ, эквивалентная), м | ||
Максимальный перепад высот, м | 30 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | ||
Максимальная длина труб (между любым ВБ и рефнетом, эквивалентная), м | ||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок выше), м | ||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок ниже), м | ||
Модель внутреннего блока | MDTI-48HWN1 | |
Диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | -25~43 | |
Диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -7~24 | |
Размер внутреннего блока, (ШхВхГ), мм | 1200x300x874 | |
Размер панели, (ШхВхГ), мм | ||
Размер наружного блока, (ШхВхГ), мм | 900x1170x350 | |
Размер внутреннего блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 1405x355x915 | |
Размер внутреннего блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 1405x355x915 | |
Размер панели в упаковке, (ШхВхГ), мм | ||
Размер наружного блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 1032x1307x443 | |
Вес нетто/брутто, внутренний блок, кг | 46/54,5 | |
Вес нетто/брутто, панель, кг | ||
Вес нетто/брутто, наружный блок, кг | 98,6/109,3 |
Похожие товары
Требуется помощь?
-
заявка на расчет
Расчет бюджета на кондиционирование , отопление,вентиляцию
-
+7 (4922) 60-25-26 +7 (920) 900-68-05
Помогаем по любым вопросам продажи и сервиса
-
info@ket33.ru
Напишите нам на электронный адрес