Канальная On/Off сплит-система MDV MDTJ-18HWN1/MDOU3-18HN1
MDTJ-18HWN1/MDOU3-18HN1- Холодопроизводительность 5,28 кВт
В наличии
- Характеристики
Бренд | MDV | |
Название | MDTJ-18HWN1/MDOU3-18HN1 | |
Модель внутреннего блока | MDTJ-18HWN1 | |
Панель | ||
Модель наружного блока | MDOU3-18HN1 | |
Тип управления компрессором | ||
Холодопроизводительность, кВт | 5,28 | |
Холодопроизводительность номинальная, кВт | ||
Холодопроизводительность минимальная, кВт | Холодопроизводительность максимальная, кВт | MDTJ-18HWN1 |
Холодопроизводительность Т1/Т3, кВт | ||
Теплопроизводительность, кВт | 5,57 | |
Теплопроизводительность номинальная, кВт | ||
Теплопроизводительность минимальная, кВт | ||
Теплопроизводительность максимальная, кВт | ||
Теплопроизводительность Т1/Т3, кВт | ||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | ||
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | ||
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1,95 | |
Коэффициент энергоэффективности EER | 2,71 | |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | ||
Класс энергоэффективности (охлаждение) | ||
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 8,7 | |
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,65 | |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3,37 | |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | ||
SCOP (усредненный, Tbiv= -7°C), Вт/Вт | ||
Класс энергоэффективности (нагрев) | ||
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 7,3 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,90** | |
Модель внутреннего блока | MDTJ-18HWN1 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 15 | |
Пусковой ток, А | 38 | |
Подключение электропитания | внутренний блок | |
Кабель питания, мм² | 3х2,5 | |
Межблочный кабель, мм² | 5х2,5 + 2х1,5 | |
Расход воздуха, м³/ч | ||
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 740 — 1020 | |
Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м³/ч | ||
Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч | ||
Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | ||
Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 2500 | |
ESP (статическое давление, номинал) | 25 | |
ESP (статическое давление, диапазон) | 0 — 60 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 38 / 41 / 44 | |
Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | ||
Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) | ||
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 58,5 | |
Модель компрессора | PA215M2AS-7KTL6 | |
Тип компрессора | Ротационный | |
Бренд компрессора | GMCC | |
Тип хладагента | R410A | |
Заводская заправка хладагента, кг | 1,3 | |
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 15 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм | ||
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | ||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35(1/4) | |
Диаметр газовой трубы, мм | ||
Диаметр газовой трубы, дюйм | ||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7(1/2) | |
Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 25 | |
Используемый рефнет | ||
Высота подъема встроенной дренажной помпы, мм | 750 | |
Максимальная длина труб, м | 25 | |
Максимальная длина труб (от НБ до самого дальнего ВБ, актуальная), м | ||
Максимальная длина труб (от НБ до самого дальнего ВБ, эквивалентная), м | ||
Максимальный перепад высот, м | 15 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | ||
Максимальная длина труб (между любым ВБ и рефнетом, эквивалентная), м | ||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок выше), м | ||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок ниже), м | ||
Модель внутреннего блока | MDTJ-18HWN1 | |
Диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | `+18(-40)*~43 | |
Диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -7~24 | |
Размер внутреннего блока, (ШхВхГ), мм | 880x210x674 | |
Размер панели, (ШхВхГ), мм | ||
Размер наружного блока, (ШхВхГ), мм | 805x554x330 | |
Размер внутреннего блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 1070x270x725 | |
Размер внутреннего блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 1070x270x725 | |
Размер панели в упаковке, (ШхВхГ), мм | ||
Размер наружного блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 915x615x370 | |
Вес нетто/брутто, внутренний блок, кг | 23,4/29,6 | |
Вес нетто/брутто, панель, кг | ||
Вес нетто/брутто, наружный блок, кг | 37,8/40,4 |
Похожие товары
Требуется помощь?
-
заявка на расчет
Расчет бюджета на кондиционирование , отопление,вентиляцию
-
+7 (4922) 60-25-26 +7 (920) 900-68-05
Помогаем по любым вопросам продажи и сервиса
-
info@ket33.ru
Напишите нам на электронный адрес