Классическая сплит-система кассетного типа ES-C 24HRX/ES – C pan/2X/ES-E 24HX
ES-C 24HRX/ES – C pan/2X/ES-E 24HX- Японские технологии
- Современный дизайн
- ИК-пульт и декоративная панель поставляется в комплекте с внутренним блоком
- Независимое управление жалюзи на кассетных блоках 24k — 60k (необходим опциональный проводной пульт)
- Круговое распределение воздушных потоков на всех кассетных блоках.
- Функция защиты от простуды (температурная компенсация) на всех моделях.
- Зимний комплект в стандартной комплектации (работа на охлаждение до -15°С или до -25°С – в зависимости от модели)
- Опциональный нагреватель картера (работа на охлаждение до -25°С) для некоторых моделей
- Светодиодная индикация режима работы (для всех моделей)
- ЖК дисплей для отображения установленной температуры (только для моделей 24k — 60k)
- Клеммы для удаленного включения/выключения на кассетных блоках 12k, 24k — 60k.
- Клеммы для снятия сигнала аварии на кассетных блоках 12k, 24k — 60k.
- Возможность подключения подачи свежего воздуха на всех блоках кассетного типа.
- Возможность подачи воздуха по воздуховодам в небольшие смежные помещения (для кассетных блоков 24k — 60k)
- Увеличенная длина трассы до 50м (на некоторых моделях)
- Универсальный наружный блок для всех серий
- Встроенный дренажный насос.
- Озонобезопасный хладагент R410A
- Индикация утечки хладагента
- Характеристики
| Бренд | ROYAL Clima |
| Модель внутреннего блока | ES-C 24HRX |
| Модель наружного блока | ES-E 12HX |
| Модель декоративной панели | ES – C pan/1X |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | ESPERTO |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Эффективен для помещ. площадью до, м | 35 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Холодопроизводительность, kBTU | 12 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.52 |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 3.52 |
| Теплопроизводительность, kBTU | 13 |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 13 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.81 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 3.81 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 388/477/612 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 388 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33/36/41 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.26 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5.48 |
| Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5.48 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.135 |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.135 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 5.70 |
| Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 5.70 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.180 |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.180 |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Напряжение электропитания внутреннего блока, В | 220-240 |
| Частота электропитания внутреннего блока, Гц | 50 |
| Количество фаз электропитания внутреннего блока, Ф | 1 |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Напряжение электропитания наружного блока, В | 220-240 |
| Частота электропитания наружного блока, Гц | 50 |
| Количество фаз электропитания наружного блока, Ф | 1 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 850 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2″) |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 8 |
| Минимальная длина трассы, м | 4 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 25 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5+2*0,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.65 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8 |
| Пусковой ток, А | 25 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 511*317 |
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 750 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.1 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.23 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | C |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Модель компрессора | ASM140V1VDZ |
| Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Встроенная дренажная помпа | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
| Встроенный электронагреватель | Нет |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 570x260x570 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 570 |
| Высота внутреннего блока, мм | 260 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 570 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 805x554x330 |
| Ширина наружного блока, мм | 805 |
| Высота наружного блока, мм | 554 |
| Глубина наружного блока, мм | 330 |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШхВхГ), мм | 647x50x647 |
| Ширина декоративной панели, мм | 647 |
| Высота декоративной панели, мм | 50 |
| Глубина декоративной панели, мм | 647 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 655x290x655 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 655 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 290 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 655 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 915x615x370 |
| Ширина наружного блока в упаковке, мм | 915 |
| Высота наружного блока в упаковке, мм | 615 |
| Глубина наружного блока в упаковке, мм | 370 |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШхВхГ), мм | 715x125x715 |
| Ширина декоративной панели в упаковке, мм | 715 |
| Высота декоративной панели в упаковке, мм | 125 |
| Глубина декоративной панели в упаковке, мм | 715 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 15.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 32.3 |
| Вес нетто декоративной панели, кг | 2.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 17.8 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 34.9 |
| Вес брутто декоративной панели, кг | 4.5 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +43 |
| Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | +17 |
| Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | -7 |
| Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +30 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | +30 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IP24 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
| Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IP24 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
| Класс электрозащиты, наружный блок | I класс |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Похожие товары
Требуется помощь?
-
заявка на расчет
Расчет бюджета на кондиционирование , отопление,вентиляцию
-
+7 (4922) 60-25-26 +7 (920) 900-68-05
Помогаем по любым вопросам продажи и сервиса
-
info@ket33.ru
Напишите нам на электронный адрес














