Колонная On/Off сплит-система MDV MDFM-60ARN1/MDOU-60HN1-L
MDFM-60ARN1/MDOU-60HN1-L- Холодопроизводительность номинальная 17,15 кВт
В наличии
- Характеристики
Бренд | MDV | |
Название | MDFM-60ARN1/MDOU-60HN1-L | |
Модель внутреннего блока | MDFM-60ARN1 | |
Панель | ||
Модель наружного блока | MDOU-60HN1-L | |
Тип управления компрессором | ||
Холодопроизводительность, кВт | ||
Холодопроизводительность номинальная, кВт | 17,15 | |
Холодопроизводительность минимальная, кВт | Холодопроизводительность максимальная, кВт | MDFM-60ARN1 |
Холодопроизводительность Т1/Т3, кВт | ||
Теплопроизводительность, кВт | ||
Теплопроизводительность номинальная, кВт | 18,9 (+3,52) | |
Теплопроизводительность минимальная, кВт | ||
Теплопроизводительность максимальная, кВт | ||
Теплопроизводительность Т1/Т3, кВт | ||
Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 | |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | ||
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 6,74 | |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | ||
Коэффициент энергоэффективности EER | 2,61 | |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | ||
Класс энергоэффективности (охлаждение) | ||
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 11,5 | |
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 5,54 (+3,90) | |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3,41 | |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | ||
SCOP (усредненный, Tbiv= -7°C), Вт/Вт | ||
Класс энергоэффективности (нагрев) | ||
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 11,0 (+5,7) | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 7,50 (+3,90) | |
Модель внутреннего блока | MDFM-60ARN1 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 12,6 (+5,7) | |
Пусковой ток, А | 73 | |
Подключение электропитания | наружный блок | |
Кабель питания, мм² | 5х4,0 | |
Межблочный кабель, мм² | 5х2,5 + 3х1,5 | |
Расход воздуха, м³/ч | ||
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 1985 — 2325 | |
Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м³/ч | ||
Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч | ||
Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | ||
Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 6000 | |
ESP (статическое давление, номинал) | ||
ESP (статическое давление, диапазон) | ||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 50 / 54 | |
Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | ||
Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) | ||
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 61,5 | |
Модель компрессора | C-SBN453H8D | |
Тип компрессора | Спиральный | |
Бренд компрессора | Panasonic | |
Тип хладагента | R410A | |
Заводская заправка хладагента, кг | 3,3 | |
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 30 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 9,53 | |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 45141 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | ||
Диаметр газовой трубы, мм | 19,05 | |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 45019 | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | ||
Наружный диаметр отвода дренажа, мм | ||
Используемый рефнет | ||
Высота подъема встроенной дренажной помпы, мм | ||
Максимальная длина труб, м | 50 | |
Максимальная длина труб (от НБ до самого дальнего ВБ, актуальная), м | ||
Максимальная длина труб (от НБ до самого дальнего ВБ, эквивалентная), м | ||
Максимальный перепад высот, м | 30 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | ||
Максимальная длина труб (между любым ВБ и рефнетом, эквивалентная), м | ||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок выше), м | ||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок ниже), м | ||
Модель внутреннего блока | MDFM-60ARN1 | |
Диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | -25~43 | |
Диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -7~24 | |
Размер внутреннего блока, (ШхВхГ), мм | 600x1934x455 | |
Размер панели, (ШхВхГ), мм | ||
Размер наружного блока, (ШхВхГ), мм | 900x1170x350 | |
Размер внутреннего блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 755x2080x585 | |
Размер внутреннего блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 755x2080x585 | |
Размер панели в упаковке, (ШхВхГ), мм | ||
Размер наружного блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 1032x1307x443 | |
Вес нетто/брутто, внутренний блок, кг | 67/85,6 | |
Вес нетто/брутто, панель, кг | ||
Вес нетто/брутто, наружный блок, кг | 99,7/111,2 |
Похожие товары
Требуется помощь?
-
заявка на расчет
Расчет бюджета на кондиционирование , отопление,вентиляцию
-
+7 (4922) 60-25-26 +7 (920) 900-68-05
Помогаем по любым вопросам продажи и сервиса
-
info@ket33.ru
Напишите нам на электронный адрес