Компактная кассетная инверторная сплит-система MDV MDCA4-12HRFN1 / MDOU-12HFN1
MDCA4-12HRFN1 / MDOU-12HFN1- Холодопроизводительность номинальная 3,52 кВт
- Холодопроизводительность минимальная 0,62 кВт
- Холодопроизводительность максимальная 4,4 кВт
- Характеристики
| Бренд | MDV | |
| Название | MDCA4-12HRFN1 / MDOU-12HFN1 | |
| Модель внутреннего блока | MDCA4-12HRFN1 | |
| Панель | T-MBQ4-03E | |
| Модель наружного блока | MDOU-12HFN1 | |
| Тип управления компрессором | 3D DC-Inverter | |
| Холодопроизводительность, кВт | ||
| Холодопроизводительность номинальная, кВт | 3,52 | |
| Холодопроизводительность минимальная, кВт | 0,62Холодопроизводительность максимальная, кВт | MDCA4-12HRFN1 |
| Холодопроизводительность Т1/Т3, кВт | ||
| Теплопроизводительность, кВт | ||
| Теплопроизводительность номинальная, кВт | 4,1 | |
| Теплопроизводительность минимальная, кВт | 0,62 | |
| Теплопроизводительность максимальная, кВт | 5,13 | |
| Теплопроизводительность Т1/Т3, кВт | ||
| Электропитание, В/Гц/Ф | ||
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,08 (0,21-1,692) | |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | ||
| Коэффициент энергоэффективности EER | ||
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6,1 | |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A++ | |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 4,8 (1,0 — 7,7) | |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,06 (0,496 — 1,83) | |
| Коэффициент энергоэффективности COP | ||
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | ||
| SCOP (усредненный, Tbiv= -7°C), Вт/Вт | 5,1 | |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | A+++ | |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 4,7 (2,3 — 8,4) | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,9 | |
| Модель внутреннего блока | MDCA4-12HRFN1 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9 | |
| Пусковой ток, А | ||
| Подключение электропитания | наружный блок | |
| Кабель питания, мм² | ||
| Межблочный кабель, мм² | 4*1,5 | |
| Расход воздуха, м³/ч | ||
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | ||
| Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м³/ч | 416 | |
| Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч | 617 | |
| Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | ||
| Расход воздуха наружного блока, м³/ч | ||
| ESP (статическое давление, номинал) | ||
| ESP (статическое давление, диапазон) | ||
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | ||
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 35 | |
| Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) | ||
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 | |
| Модель компрессора | ASN98D22UFZ | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Бренд компрессора | GMCC | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Заводская заправка хладагента, кг | 1,05 | |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | ||
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 | |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 45017 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | ||
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 45141 | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | ||
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 25 | |
| Используемый рефнет | ||
| Высота подъема встроенной дренажной помпы, мм | ||
| Максимальная длина труб, м | 25 | |
| Максимальная длина труб (от НБ до самого дальнего ВБ, актуальная), м | ||
| Максимальная длина труб (от НБ до самого дальнего ВБ, эквивалентная), м | ||
| Максимальный перепад высот, м | 10 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | ||
| Максимальная длина труб (между любым ВБ и рефнетом, эквивалентная), м | ||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок выше), м | ||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок ниже), м | ||
| Модель внутреннего блока | MDCA4-12HRFN1 | |
| Диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | -15~50 | |
| Диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -15~24 | |
| Размер внутреннего блока, (ШхВхГ), мм | 570x260x570 | |
| Размер панели, (ШхВхГ), мм | 647x50x647 | |
| Размер наружного блока, (ШхВхГ), мм | 800x554x333 | |
| Размер внутреннего блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 662x317x662 | |
| Размер внутреннего блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 662x317x662 | |
| Размер панели в упаковке, (ШхВхГ), мм | 715x123x715 | |
| Размер наружного блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 920x615x390 | |
| Вес нетто/брутто, внутренний блок, кг | 16,5/19 | |
| Вес нетто/брутто, панель, кг | 2,5/4,5 | |
| Вес нетто/брутто, наружный блок, кг | 29,9/32,6 |
Похожие товары
Требуется помощь?
-
заявка на расчет
Расчет бюджета на кондиционирование , отопление,вентиляцию
-
+7 (4922) 60-25-26 +7 (920) 900-68-05
Помогаем по любым вопросам продажи и сервиса
-
info@ket33.ru
Напишите нам на электронный адрес







