Компактная кассетная инверторная сплит-система MDV MDCA4-18HRFN1 / MDOU-18HFN1
MDCA4-18HRFN1 / MDOU-18HFN1- Холодопроизводительность номинальная 5,28 кВт
- Холодопроизводительность минимальная 0,79 кВт
- Холодопроизводительность максимальная 6,15 кВт
- Характеристики
| Бренд | MDV | |
| Название | MDCA4-18HRFN1 / MDOU-18HFN1 | |
| Модель внутреннего блока | MDCA4-18HRFN1 | |
| Панель | T-MBQ4-03E | |
| Модель наружного блока | MDOU-18HFN1 | |
| Тип управления компрессором | 3D DC-Inverter | |
| Холодопроизводительность, кВт | ||
| Холодопроизводительность номинальная, кВт | 5,28 | |
| Холодопроизводительность минимальная, кВт | 0,79Холодопроизводительность максимальная, кВт | MDCA4-18HRFN1 |
| Холодопроизводительность Т1/Т3, кВт | ||
| Теплопроизводительность, кВт | ||
| Теплопроизводительность номинальная, кВт | 5,42 | |
| Теплопроизводительность минимальная, кВт | 0,88 | |
| Теплопроизводительность максимальная, кВт | 6,29 | |
| Теплопроизводительность Т1/Т3, кВт | ||
| Электропитание, В/Гц/Ф | ||
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,82 (0,27-2,265) | |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | ||
| Коэффициент энергоэффективности EER | ||
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6,1 | |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A++ | |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 8,1 (1,2 — 10,9) | |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,423 (0,295 — 2,31) | |
| Коэффициент энергоэффективности COP | ||
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | ||
| SCOP (усредненный, Tbiv= -7°C), Вт/Вт | 5,2 | |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | A+++ | |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 6,3 (1,38 — 10,5) | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,95 | |
| Модель внутреннего блока | MDCA4-18HRFN1 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 13,5 | |
| Пусковой ток, А | ||
| Подключение электропитания | наружный блок | |
| Кабель питания, мм² | ||
| Межблочный кабель, мм² | 4*1,5 | |
| Расход воздуха, м³/ч | ||
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | ||
| Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м³/ч | 540 | |
| Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч | 720 | |
| Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | ||
| Расход воздуха наружного блока, м³/ч | ||
| ESP (статическое давление, номинал) | ||
| ESP (статическое давление, диапазон) | ||
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | ||
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 36 | |
| Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) | ||
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55,5 | |
| Модель компрессора | KSN140D21UFZ | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Бренд компрессора | GMCC | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Заводская заправка хладагента, кг | 1,35 | |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | ||
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 | |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 45017 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | ||
| Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 | |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 44958 | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | ||
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 25 | |
| Используемый рефнет | ||
| Высота подъема встроенной дренажной помпы, мм | ||
| Максимальная длина труб, м | 30 | |
| Максимальная длина труб (от НБ до самого дальнего ВБ, актуальная), м | ||
| Максимальная длина труб (от НБ до самого дальнего ВБ, эквивалентная), м | ||
| Максимальный перепад высот, м | 20 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | ||
| Максимальная длина труб (между любым ВБ и рефнетом, эквивалентная), м | ||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок выше), м | ||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок ниже), м | ||
| Модель внутреннего блока | MDCA4-18HRFN1 | |
| Диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | -15~50 | |
| Диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -15~24 | |
| Размер внутреннего блока, (ШхВхГ), мм | 570x260x570 | |
| Размер панели, (ШхВхГ), мм | 647x50x647 | |
| Размер наружного блока, (ШхВхГ), мм | 800x554x333 | |
| Размер внутреннего блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 662x317x662 | |
| Размер внутреннего блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 662x317x662 | |
| Размер панели в упаковке, (ШхВхГ), мм | 715x123x715 | |
| Размер наружного блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 920x615x390 | |
| Вес нетто/брутто, внутренний блок, кг | 16,2/21,4 | |
| Вес нетто/брутто, панель, кг | 2,5/4,5 | |
| Вес нетто/брутто, наружный блок, кг | 34,5/37,2 |
Похожие товары
Требуется помощь?
-
заявка на расчет
Расчет бюджета на кондиционирование , отопление,вентиляцию
-
+7 (4922) 60-25-26 +7 (920) 900-68-05
Помогаем по любым вопросам продажи и сервиса
-
info@ket33.ru
Напишите нам на электронный адрес






