Полноразмерная кассетная инверторная сплит-система MDV MDCD-60HRFN1 / MDOU-60HFN1
MDCD-60HRFN1 / MDOU-60HFN1- Холодопроизводительность номинальная 15,53 кВт
- Холодопроизводительность минимальная 4,98 кВт
- Холодопроизводительность максимальная 18,46 кВт
- Характеристики
| Бренд | MDV | |
| Название | MDCD-60HRFN1 / MDOU-60HFN1 | |
| Модель внутреннего блока | MDCD-60HRFN1 | |
| Панель | T-MBQ-02M2 | |
| Модель наружного блока | MDOU-60HFN1 | |
| Тип управления компрессором | 3D DC-Inverter | |
| Холодопроизводительность, кВт | ||
| Холодопроизводительность номинальная, кВт | 15,53 | |
| Холодопроизводительность минимальная, кВт | 4,98Холодопроизводительность максимальная, кВт | MDCD-60HRFN1 |
| Холодопроизводительность Т1/Т3, кВт | ||
| Теплопроизводительность, кВт | ||
| Теплопроизводительность номинальная, кВт | 18,17 | |
| Теплопроизводительность минимальная, кВт | 5,28 | |
| Теплопроизводительность максимальная, кВт | 20,51 | |
| Теплопроизводительность Т1/Т3, кВт | ||
| Электропитание, В/Гц/Ф | ||
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 | |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 6,40 (1,66-7,10) | |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | ||
| Коэффициент энергоэффективности EER | ||
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 5,6 | |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A+ | |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 11,0 (2,9 — 12,3) | |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 5,735 (1,76 — 7,32) | |
| Коэффициент энергоэффективности COP | ||
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | ||
| SCOP (усредненный, Tbiv= -7°C), Вт/Вт | 5,1 | |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | A+++ | |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 9,9 (3,0 — 12,6) | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 7,5 | |
| Модель внутреннего блока | MDCD-60HRFN1 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 14 | |
| Пусковой ток, А | ||
| Подключение электропитания | наружный блок | |
| Кабель питания, мм² | ||
| Межблочный кабель, мм² | 4*1,5 | |
| Расход воздуха, м³/ч | ||
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | ||
| Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м³/ч | 1537 | |
| Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч | 1970 | |
| Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | ||
| Расход воздуха наружного блока, м³/ч | ||
| ESP (статическое давление, номинал) | ||
| ESP (статическое давление, диапазон) | ||
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | ||
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 48 | |
| Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) | ||
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 63 | |
| Модель компрессора | ATQ420D1UMU | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Бренд компрессора | GMCC | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Заводская заправка хладагента, кг | 4,3 | |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | ||
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9,53 | |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 45141 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | ||
| Диаметр газовой трубы, мм | 15,88 | |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 45143 | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | ||
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 32 | |
| Используемый рефнет | ||
| Высота подъема встроенной дренажной помпы, мм | ||
| Максимальная длина труб, м | 65 | |
| Максимальная длина труб (от НБ до самого дальнего ВБ, актуальная), м | ||
| Максимальная длина труб (от НБ до самого дальнего ВБ, эквивалентная), м | ||
| Максимальный перепад высот, м | 30 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | ||
| Максимальная длина труб (между любым ВБ и рефнетом, эквивалентная), м | ||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок выше), м | ||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок ниже), м | ||
| Модель внутреннего блока | MDCD-60HRFN1 | |
| Диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | -15~50 | |
| Диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -15~24 | |
| Размер внутреннего блока, (ШхВхГ), мм | 840x287x840 | |
| Размер панели, (ШхВхГ), мм | 950x55x950 | |
| Размер наружного блока, (ШхВхГ), мм | 952x1333x410 | |
| Размер внутреннего блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 900x292x900 | |
| Размер внутреннего блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 900x292x900 | |
| Размер панели в упаковке, (ШхВхГ), мм | 1035x90x1035 | |
| Размер наружного блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 1095x1470x500 | |
| Вес нетто/брутто, внутренний блок, кг | 29,7/33,4 | |
| Вес нетто/брутто, панель, кг | 7/10,5 | |
| Вес нетто/брутто, наружный блок, кг | 112,8/126 |
Похожие товары
Требуется помощь?
-
заявка на расчет
Расчет бюджета на кондиционирование , отопление,вентиляцию
-
+7 (4922) 60-25-26 +7 (920) 900-68-05
Помогаем по любым вопросам продажи и сервиса
-
info@ket33.ru
Напишите нам на электронный адрес











