Инверторная кассетная бытовая сплит-система MDV MDCA4I-09HRFN8/MDOAG-09HFN8
MDCA4I-09HRFN8/MDOAG-09HFN8- Холодопроизводительность номинальная 2,64 кВт
- Холодопроизводительность минимальная 1,03 кВт
- Холодопроизводительность максимальная 3,23 кВт
- Характеристики
| Бренд | MDV | |
| Модель внутреннего блока | MDCA4I-09HRFN8 | |
| Модель наружного блока | MDOAG-09HFN8 | |
| Теплопроизводительность, кВт | Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,75 (0,11 — 1,12) | |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6,30 | |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | А++ | |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 3,3 (0,5 — 5,0) | |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,80 (0,10 — 1,02) | |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | Класс энергоэффективности (нагрев) | А+ |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 3,5 (0,5 — 4,7) | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,17 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 10,0 | |
| Подключение электропитания | наружный блок | |
| Межблочный кабель, мм² | 4х1,5 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 450-580 | |
| 450-580 | ||
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29 / 33 / 38 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55,5 | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Бренд компрессора | GMCC | |
| Тип хладагента | R32 | |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0,60 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 | |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4; | |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8; | |
| Высота подъема встроенной дренажной помпы, мм | 750 | |
| Максимальная длина труб, м | 25 | |
| Максимальный перепад высот, м | 10 | |
| Диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | -15(-27*) ~ +50 | |
| Диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -15 ~ +24 | |
| Размер внутреннего блока, (ШхВхГ), мм | 570х260х570 | |
| Размер наружного блока, (ШхВхГ), мм | 720х495х270 | |
| Размер внутреннего блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 675х295х640 | |
| Размер наружного блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 835х540х300 | |
| Вес нетто/брутто, внутренний блок, кг | 14,5/17,3 | |
| Вес нетто/брутто, наружный блок, кг | 23,5/25,4 |
Похожие товары
Требуется помощь?
-
заявка на расчет
Расчет бюджета на кондиционирование , отопление,вентиляцию
-
+7 (4922) 60-25-26 +7 (920) 900-68-05
Помогаем по любым вопросам продажи и сервиса
-
info@ket33.ru
Напишите нам на электронный адрес






