Колонный кондиционер TFG-18HRIA / TOG-18HNA
TFG-18HRIA / TOG-18HNA- Мощность охлаждения (кВт): 5.10
- Потребляемая мощность (кВт): 1.42
- На площадь (м²): —
- Уровень шума (дБ): 24
В наличии
- Характеристики
Характеристики | Модель внутреннего блока | TFG-18HRIA | ||
Модель наружного блока | TOG-18HINA | |||
Производительность | Охлаждение¹ | кВт | 5,10 (1,00-6,50) | |
Обогрев² | 7,60 (1,00-9,60) | |||
Потребляемая мощность | Охл. / обогрев | кВт/ч | 1,42 (0,22~2,30) / 2,35 (0,22~3,15) | |
EER (класс энергоэффективности, охлаждение) | 3,59 (А) | |||
COP (класс энергоэффективности, обогрев) | 3,23 (C) | |||
Уровень шума внутреннего блока³ | Высокая | дБ(A) | 40 | |
Средняя | 38 | |||
Низкая | 24 | |||
Уровень шума наружного блока | дБ(A) | 55 | ||
Расход воздуха внутреннего блока (охл.) | Высокая | м3/ч | 900 | |
Средняя | 740 | |||
Низкая | 640 | |||
Габаритные размеры (Ш х В х Г) |
Внутренний | мм | 406x1850x406 | |
Наружный | 780x605x290 | |||
Масса нетто | Внутр. / наружный | кг | 33 / 43 | |
Трубопроводы хладагента | Жидкость | мм (дюйм) | Φ6,35 (1/4») | |
Газ | Φ12,7 (1/2») | |||
Макс. Длинна | м | 20 | ||
Перепад высот | м | 5 | ||
Рабочий дапазон наружных температур | Охлаждение | ℃ | 0~53 | |
Обогрев | -15~30 | |||
Электропитание | Тип | 220-240В/50Гц/1ф | ||
Межблочный кабель | 5 х 1,5мм2 | |||
Подключение | Внутренний блок | |||
Габаритные размеры в упаковке (Ш x В x Г) | Внутренний | мм | 2035×555×544 | |
Наружный | мм | 883×653×412 | ||
Масса в упаковке | Внутренний | кг | 41 | |
Наружный | кг | 48 |
Похожие товары
Требуется помощь?
-
заявка на расчет
Расчет бюджета на кондиционирование , отопление,вентиляцию
-
+7 (4922) 60-25-26 +7 (920) 900-68-05
Помогаем по любым вопросам продажи и сервиса
-
info@ket33.ru
Напишите нам на электронный адрес