TCL TCC-18CHRH/DVI(05)/TCC-18HH/DVO(05)
19405- Тип: Кассетный
- Площадь: 53
- Инвертор: Есть
- Холодопроизводительность: 5,3 кВт
- Теплопроизводительность: 5,6 кВт
- Хладагент: R32
- Шум внутреннего блока: 45/44/40/36/34 дБ
- Wi‑Fi: Есть
- Описание
- Характеристики
Функции:
- Распределение воздушного потока на 360°
- Встроенная дренажная помпа
- Golden FIn
- LED-дисплей
- Подогрев компрессора
- Подогрев поддона
- Электронный расширительный клапан
- Защитная крышка вентилей наружного блока
- Охлаждение при наружной температуре до -30°С
- ИК пульт в комплекте
| Производитель | TCL |
|---|---|
| Тип кондиционера | Кассетный |
| Площадь помещения | 53 |
| Инвертор | Есть |
| Уровень шума наружного блока | 52 дБ |
| Уровень шума внутреннего блока, мин./макс. | 45/44/40/36/34 дБ |
| Холодопроизводительность | 5,3 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1,61 кВт |
| Теплопроизводительность | 5,6 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1,49 кВт |
| Тип блока | Кассетный |
| Хладагент | R32 |
| Напряжение / количество фаз | 220/1 |
| Рабочая температура, охлаждение | -30 … +50 °C |
| Рабочая температура, обогрев | -15 … +24 °C |
| Максимальная длина коммуникаций | 30 м |
| Максимальный перепад высот | 20 м |
| Марка компрессора | SANYO |
| Управление по Wi-Fi | Есть |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,29 кВт |
| Размер внутреннего блока (ШxВxГ) | 570×245×570 мм |
| Размер наружного блока (ШxВxГ) | 728×550×265 мм |
| Вес внутреннего блока | 14,5 кг |
| Вес наружного блока | 24 кг |
Похожие товары
Требуется помощь?
-
заявка на расчет
Расчет бюджета на кондиционирование , отопление,вентиляцию
-
+7 (4922) 60-25-26 +7 (920) 900-68-05
Помогаем по любым вопросам продажи и сервиса
-
info@ket33.ru
Напишите нам на электронный адрес




