TCL TCC-24CHRH/DVI(05)/TCC-24HH/DVO(05)
19406- Тип: Кассетный
- Площадь: 70
- Инвертор: Есть
- Холодопроизводительность: 7,03 кВт
- Теплопроизводительность: 7,5 кВт
- Хладагент: R32
- Шум внутреннего блока: 45/43/40/35/32 дБ
- Wi‑Fi: Есть
- Описание
- Характеристики
Функции:
- Распределение воздушного потока на 360°
- Встроенная дренажная помпа
- Golden FIn
- LED-дисплей
- Подогрев компрессора
- Подогрев поддона
- Электронный расширительный клапан
- Защитная крышка вентилей наружного блока
- Охлаждение при наружной температуре до -30°С
- ИК пульт в комплекте
| Производитель | TCL |
|---|---|
| Тип кондиционера | Кассетный |
| Площадь помещения | 70 |
| Инвертор | Есть |
| Уровень шума наружного блока | 55 дБ |
| Уровень шума внутреннего блока, мин./макс. | 45/43/40/35/32 дБ |
| Холодопроизводительность | 7,03 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2,09 кВт |
| Теплопроизводительность | 7,5 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1,83 кВт |
| Тип блока | Кассетный |
| Хладагент | R32 |
| Напряжение / количество фаз | 220/1 |
| Рабочая температура, охлаждение | -30 … +50 °C |
| Рабочая температура, обогрев | -15 … +24 °C |
| Максимальная длина коммуникаций | 50 м |
| Максимальный перепад высот | 25 м |
| Марка компрессора | GMCC |
| Управление по Wi-Fi | Есть |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,36 кВт |
| Размер внутреннего блока (ШxВxГ) | 840×245×840 мм |
| Размер наружного блока (ШxВxГ) | 780×605×307 мм |
| Габариты декоративной панели, ШxВxГ | 950×45×950 мм |
| Вес внутреннего блока | 23 кг |
| Вес наружного блока | 30 кг |
Похожие товары
Требуется помощь?
-
заявка на расчет
Расчет бюджета на кондиционирование , отопление,вентиляцию
-
+7 (4922) 60-25-26 +7 (920) 900-68-05
Помогаем по любым вопросам продажи и сервиса
-
info@ket33.ru
Напишите нам на электронный адрес




