Мульти-сплит-система MDV Наружный блок MD2O-14HFN8
MD2O-14HFN8- Холодопроизводительность номинальная 4,1 кВт
- Холодопроизводительность минимальная 1,47 кВт
- Холодопроизводительность максимальная 4,98 кВт
В наличии
76100 р.
- Характеристики
Бренд | MDV | |
Модель | MD2O-14HFN8 | |
Модель наружного блока | MD2O-14HFN8 | |
Тип управления компрессором | 3D DC-Inverter | |
Холодопроизводительность номинальная, кВт | 4,1 | |
Теплопроизводительность номинальная, кВт | Холодопроизводительность минимальная, кВт | 1,47 |
Холодопроизводительность максимальная, кВт | 4,98 | |
Теплопроизводительность номинальная, кВт | Теплопроизводительность номинальная, кВт | 4,4 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,27 (0,10 — 1,65) | |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6,8 | |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A++ | |
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 5,8 (1,2 — 7,1) | |
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,19 (0,22 — 1,63) | |
SCOP (усредненный, Tbiv= -7°C), Вт/Вт | 4 | |
Класс энергоэффективности (нагрев) | A+ | |
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 5,4 (1,9 — 7,2) | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,75 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 12 | |
Подключение электропитания | наружный блок | |
Межблочный кабель, мм² | (4х1,5мм²) x 2 | |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 55 | |
Тип компрессора | Ротационный | |
Бренд компрессора | GMCC | |
Тип хладагента | R32 | |
Заводская заправка хладагента, кг | 1,1 | |
Суммарная длина трассы, не требующая дозаправки, м | 15 | |
Дозаправка (при жидкостной трубе 6,35 (1/4″)), г/м | 12 | |
Дозаправка (при жидкостной трубе 9,53 (3/8″)), г/м | ||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35(1/4) x 2 | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53(3/8) x 2 | |
Максимальная сумма длин трубопроводов на все внутренние блоки,м | 40 | |
Максимальная длина трубопровода на 1 внутренний блок (только один из всех),м | 25 | |
Максимальная длина трубопровода до дальнего ВБ (только 1 ВБ системы),м | 25 | |
Максимальная длина трубопровода до любого из остальных ВБ,м | 20 | |
Максимальная суммарная длина трубопроводов,м | 40 | |
Максимальная длина на один из внутренних блоков (любой),м | 20 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками,м | 15 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками,м | 10 | |
Диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | -15~50 | |
Диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -15~24 | |
Размер наружного блока, (ШхВхГ), мм | 805х554х330 | |
Размер наружного блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 915х615х370 | |
Вес нетто/брутто, наружный блок, кг | 31,6/34,7 |
Похожие товары
Требуется помощь?
-
заявка на расчет
Расчет бюджета на кондиционирование , отопление,вентиляцию
-
+7 (4922) 60-25-26 +7 (920) 900-68-05
Помогаем по любым вопросам продажи и сервиса
-
info@ket33.ru
Напишите нам на электронный адрес