Внутренний блок канального типа RAM-I-OK35HP.D01/S
RAM-I-OK35HP.D01/S- Компактный внутренний блок, высота всего 200 мм!
- Противопылевой фильтр в комплекте
- Возможность изменения стороны забора воздуха (снизу / сзади)
- Wi-fi Ready Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
- SMART Feel отслеживание температуры с пульта ДУ
- Проводной пульт управления в комплекте, ИК–пульт опция
- Встроенный дренажный насос (подъем до 1200 мм)
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Описание
- Характеристики
Канальные сплит-системы ORIGAMI KODO являются одними из самых современных и технологичных устройств, разработанных для больших административных и промышленных зданий. Высота всего 200 мм позволяет разместить в ограниченном запотолоченном пространстве. Все модели комплектуются проводным пультом управления, имеют функцию Авторестарт.
| Бренд | FUNAI |
| Модель внутреннего блока | RAM-I-OK55HP.D01/S |
| Инверторная технология | Да |
| Серия | ORIGAMI KODO Inverter |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Эффективен для помещ. площадью до, м | 51 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Холодопроизводительность, kBTU | 17 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.1 (2.5 — 5.8) |
| Теплопроизводительность, kBTU | 20 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.8 (2.84 — 6.4) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600/660/860 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33/35/39 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33 |
| Внешний статический напор, Па | 10 (10 — 30) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 0.33 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.075 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 0.33 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.075 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2″) |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16.5 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1000x200x470 |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШхВхГ), мм | NxNxN |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1305x275x580 |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШхВхГ), мм | NxNxN |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 24.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 28.0 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные жалюзи |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
| Встроенная дренажная помпа | Нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да, проводной |
Похожие товары
Требуется помощь?
-
заявка на расчет
Расчет бюджета на кондиционирование , отопление,вентиляцию
-
+7 (4922) 60-25-26 +7 (920) 900-68-05
Помогаем по любым вопросам продажи и сервиса
-
info@ket33.ru
Напишите нам на электронный адрес






