Внутренний блок кассетного типа RAMI-SM50HP.D04/S
RAMI-SM50HP.D04/S- Новый дизайн декоративной панели с круговым потоком воздуха
- Встроенный дренажный насос
- R32 озонобезопасный, высокоэффективный хладагент
- Флокированное покрытие жалюзи исключает образование на них конденсата
- Wi-fi Ready. Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
- SMART Feel отслеживание температуры с пульта ДУ
- Удобный доступ к блоку электроники
- ЖК дисплей отображает режим работы и установленную температуру
- Проводной пульт RW-02 для моделей индексом 12, 18, 24, 36, 48, 60 (опция)
- ИК–пульт и декоративная панель поставляются в комплекте с кондиционером
- Описание
- Характеристики
Кассетные сплит-системы ORIGAMI KODO являются одними из самых современных и технологичных устройств.
Скрытая установка внутреннего блока и равномерное распределение потоков охлажденного воздуха сразу по четырем направлениям сверху вниз, позволяет максимально быстро создать нужный температурный режим для весьма габаритных помещений.
Все модели комплектуются ИК пультом управления, имеют функцию Авторестарт. Опционно, может быть также управление проводным пультом.
Бренд | FUNAI |
Модель внутреннего блока | RAM-I-OK35HP.C01/S |
Модель декоративной панели | Pan OK-4RA |
Инверторная технология | Да |
Серия | ORIGAMI KODO Inverter |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Эффективен для помещ. площадью до, м | 36 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Холодопроизводительность, kBTU | 12 |
Холодопроизводительность, кВт | 3.6 (1.7 — 3.7) |
Теплопроизводительность, kBTU | 13 |
Теплопроизводительность, кВт | 3.9 (2.03 — 4.42) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 530/600/700 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 530 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35/41/45 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 0.3 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.07 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 0.3 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.07 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2″) |
Диаметр дренажной трубы, мм | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 570x260x570 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШхВхГ), мм | 650x55x650 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 655x295x655 |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШхВхГ), мм | 710x80x710 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 18.0 |
Вес нетто декоративной панели, кг | 2.2 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 21 |
Вес брутто декоративной панели, кг | 3.7 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
Ионизатор воздуха | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
Встроенная дренажная помпа | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Похожие товары
Требуется помощь?
-
заявка на расчет
Расчет бюджета на кондиционирование , отопление,вентиляцию
-
+7 (4922) 60-25-26 +7 (920) 900-68-05
Помогаем по любым вопросам продажи и сервиса
-
info@ket33.ru
Напишите нам на электронный адрес