Внутренний блок настенного типа RAM-I-SG30HP.W01/S
RAM-I-SG30HP.W01/S- от 19 дБ(А) низкий уровень шума
- R32 озонобезопасный, высокоэффективный хладагент
- SMART Air — Автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях
- Wi-fi Ready Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
- 4х SMART Ion 4 дополнительных фильтра в комплекте
- SMART Feel отслеживание температуры с пульта ДУ
- SMART Sleep режим комфортного сна
- Описание
- Характеристики
Помимо премиального дизайна, внутренние блоки SHOGUN Inverter очень технологичны: Функция SMART Air обеспечивает автоматическое управление воздушным потоком во всех направлениях, а благодаря функции iFeel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя. Все модели комплектуются ИК пультом управления, также, опционально может быть подключен проводной пульт. Блок подготовлен к использованию Wi-Fi, что позволит управлять прибором из любой точки земного шара.
| Бренд | FUNAI |
| Модель внутреннего блока | RAM-I-SG35HP.W01/S |
| Инверторная технология | Да |
| Серия | SHOGUN Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещ. площадью до, м | 37 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Холодопроизводительность, kBTU | 12 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.65 (0.8 — 4.1) |
| Теплопроизводительность, kBTU | 13 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.9 (1 — 4.2) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400/450/500/550/600 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/23/26/33/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 0.17 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.04 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 0.17 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.04 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35(1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53(3/8″) |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16.9 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 761x295x200 |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШхВхГ), мм | NxNxN |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 825x367x277 |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШхВхГ), мм | NxNxN |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.0 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фильтр с ионами серебра |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | Да |
| Встроенная дренажная помпа | Нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Похожие товары
Требуется помощь?
-
заявка на расчет
Расчет бюджета на кондиционирование , отопление,вентиляцию
-
+7 (4922) 60-25-26 +7 (920) 900-68-05
Помогаем по любым вопросам продажи и сервиса
-
info@ket33.ru
Напишите нам на электронный адрес














