Внутренний блок настенного типа RAM-I-SG35HP.W01/S
RAM-I-SG35HP.W01/S- от 19 дБ(А) низкий уровень шума
- R32 озонобезопасный, высокоэффективный хладагент
- SMART Air — Автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях
- Wi-fi Ready Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
- 4х SMART Ion 4 дополнительных фильтра в комплекте
- SMART Feel отслеживание температуры с пульта ДУ
- SMART Sleep режим комфортного сна
- Описание
- Характеристики
Помимо премиального дизайна, внутренние блоки SHOGUN Inverter очень технологичны: Функция SMART Air обеспечивает автоматическое управление воздушным потоком во всех направлениях, а благодаря функции iFeel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя. Все модели комплектуются ИК пультом управления, также, опционально может быть подключен проводной пульт. Блок подготовлен к использованию Wi-Fi, что позволит управлять прибором из любой точки земного шара.
Бренд | FUNAI |
Модель внутреннего блока | RAM-I-SG55HP.W01/S |
Инверторная технология | Да |
Серия | SHOGUN Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещ. площадью до, м | 57 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Холодопроизводительность, kBTU | 19 |
Холодопроизводительность, кВт | 5.7 (1.3 — 6.0) |
Теплопроизводительность, kBTU | 20 |
Теплопроизводительность, кВт | 5.8 (1.3 — 6.1) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600/650/700/800/950 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/25/29/35/39 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 0.27 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.063 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 0.27 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.063 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35(1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16.9 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 960x316x212 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШхВхГ), мм | NxNxN |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1020x377x307 |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШхВхГ), мм | NxNxN |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 11.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 13.0 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
Ионизатор воздуха | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фильтр с ионами серебра |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | Да |
Встроенная дренажная помпа | Нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Похожие товары
Требуется помощь?
-
заявка на расчет
Расчет бюджета на кондиционирование , отопление,вентиляцию
-
+7 (4922) 60-25-26 +7 (920) 900-68-05
Помогаем по любым вопросам продажи и сервиса
-
info@ket33.ru
Напишите нам на электронный адрес